Room timetable KN:A-210 odd week, Semestr Winter 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[12/26] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, avail./cap.:[12/26] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, avail./cap.:[13/26] | ||||||||||||
TUE | 2223114 (Projekt I.) Slavík S., Theiner R. C1, avail./cap.:[16/26] | 2222035 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, avail./cap.:[18/26] | 2222035 (Spoleh..) Bayer O. C1, avail./cap.:[19/26] | ||||||||||||
WED | 2226019 (Nedestruktivní t..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[5/26] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[13/26] | 2222036 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, avail./cap.:[11/26] | 2222036 (Letadl..) Theine.. C1, avail./cap.:[12/26] | |||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[3/26] | |||||||||||||||
THU | 2221223 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, avail./cap.:[3/26] | ||||||||||||||
FRI | 2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[16/26] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Slavík .., Kousal J. P1, avail./cap.:[19/26] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Barák K., Kučera .. C1, avail./cap.:[19/26] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//cz/en///print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-210 even week, Semestr Winter 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[12/26] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, avail./cap.:[12/26] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, avail./cap.:[13/26] | ||||||||||||
TUE | 2223114 (Projekt I.) Slavík S., Theiner R. C1, avail./cap.:[16/26] | 2222035 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, avail./cap.:[18/26] | 2222035 (Spoleh..) Bayer O. C1, avail./cap.:[19/26] | ||||||||||||
WED | 2226019 (Nedestruktivní t..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[5/26] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[13/26] | 2222036 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, avail./cap.:[11/26] | 2222036 (Letadl..) Theine.. C1, avail./cap.:[12/26] | |||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[3/26] | |||||||||||||||
THU | 2221223 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, avail./cap.:[3/26] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Brabec J. C1, avail./cap.:[13/26] | 2221239 (Mechanika letu I..) Brabec J. C1, avail./cap.:[16/26] | ||||||||||||
FRI | 2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[16/26] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Slavík .., Kousal J. P1, avail./cap.:[19/26] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Barák K., Kučera .. C1, avail./cap.:[19/26] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//cz/en///print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |