Room timetable KN:A-210 odd week, Semestr Summer 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[11/26] | 2221233 (Mechanika letu I..) Demovič D. C1, avail./cap.:[11/26] | |||||||||||||
TUE | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, avail./cap.:[7/26] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. C1, avail./cap.:[7/26] | 2221112 (Aerodynamika II) Klesa J. P1, avail./cap.:[19/26] | 2221112 (Aerodynamika II) Klesa J. C1, avail./cap.:[19/26] | |||||||||||
WED | 2223020 (Projekt II) Theiner R., Uher O. C1, avail./cap.:[11/26] | 2221216 (Kosmické systémy) Kousal J. P1, avail./cap.:[11/26] | 2221240 (Kosmické pohony) Kousal J., Klesa J. P1, avail./cap.:[10/26] | 2221216 (Kosmické systémy) Kousal J. C1, avail./cap.:[11/26] | |||||||||||
THU | 2221234 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[9/26] | 2332061 (Letecké a kosmic..) Kolařík.., Cabrnoc.. P1, avail./cap.:[21/25] | 2332061 (Leteck..) Ko.., Ca.. C1, avail./cap.:[21/25] | ||||||||||||
FRI | 2223981 (Bakalářská práce..) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/26] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/10] | |||||||||||||
2223992 (Bakalářská práce..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | 2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | ||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-210 even week, Semestr Summer 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[11/26] | ||||||||||||||
TUE | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, avail./cap.:[7/26] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. C1, avail./cap.:[7/26] | 2221112 (Aerodynamika II) Klesa J. P1, avail./cap.:[19/26] | 2221112 (Aerodynamika II) Klesa J. C1, avail./cap.:[19/26] | |||||||||||
WED | 2223020 (Projekt II) Theiner R., Uher O. C1, avail./cap.:[11/26] | 2221216 (Kosmické systémy) Kousal J. P1, avail./cap.:[11/26] | 2221240 (Kosmické pohony) Kousal J., Klesa J. P1, avail./cap.:[10/26] | 2221240 (Kosmické pohony) Kousal J., Klesa J. C1, avail./cap.:[10/26] | |||||||||||
THU | 2221234 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[9/26] | 2221234 (Konstrukce a pro..) Uher O. C1, avail./cap.:[9/26] | 2332061 (Letecké a kosmic..) Kolařík.., Cabrnoc.. P1, avail./cap.:[21/25] | 2332061 (Leteck..) Ko.., Ca.. C1, avail./cap.:[21/25] | |||||||||||
FRI | 2223981 (Bakalářská práce..) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/26] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/10] | |||||||||||||
2223992 (Bakalářská práce..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | 2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | ||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/26] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |