Rozvrh místnosti KN:A-210 lichý týden, Semestr Letní 2022-3, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2211155 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. P1, | 2221234 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[6/25] | |||||||||||||
ÚT | 2226013 (Ultrazvuková def..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[1/20] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, obs./kap.:[9/20] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. C1, obs./kap.:[9/20] | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[1/25] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, obs./kap.:[12/20] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. C1, obs./kap.:[12/20] | |||||||||
ST | 2223020 (Projekt II) Kousal J., Kučera J. C3, obs./kap.:[4/15] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[9/25] | 2221234 (Konstrukce a pro..) Uher O. C1, obs./kap.:[6/25] | ||||||||||||
ČT | 2224002 (Experimentální a..) Čenský T. C1, obs./kap.:[1/25] | 2332060 (Letecké a kosmic..) Cabrnoch B. P1, obs./kap.:[17/25] | 2332060 (Leteck..) Cabrno.. C1, obs./kap.:[17/25] | ||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/print) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-210 sudý týden, Semestr Letní 2022-3, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2211155 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. P1, | 2221234 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[6/25] | |||||||||||||
ÚT | 2226013 (Ultrazvuková def..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[1/20] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, obs./kap.:[9/20] | 2221237 (Zatížení letounu..) Brabec J. C1, obs./kap.:[9/20] | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[1/25] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, obs./kap.:[12/20] | ||||||||||
ST | 2223020 (Projekt II) Kousal J., Kučera J. C3, obs./kap.:[4/15] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[9/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Demovič D. C1, obs./kap.:[9/25] | ||||||||||||
ČT | 2224002 (Experimentální a..) Čenský T. C1, obs./kap.:[1/25] | 2332060 (Letecké a kosmic..) Cabrnoch B. P1, obs./kap.:[17/25] | 2332060 (Leteck..) Cabrno.. C1, obs./kap.:[17/25] | ||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/print) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |