Rozvrh místnosti KN:A-310 lichý týden, Semestr Letní 2020-1, Posluchárna KA310 (kap. 64) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C7, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C3, obs./kap.:[24/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C11, obs./kap.:[25/23] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C15, obs./kap.:[23/23] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C8, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C4, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C12, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C16, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. P1, obs./kap.:[8/60] | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. C1, obs./kap.:[8/60] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C15, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C11, obs./kap.:[25/23] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hájek L. C16, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C12, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||||
ČT | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, obs./kap.:[29/30] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C2, obs./kap.:[52/52] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C4, | ||||||||||||
PÁ | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C3, obs./kap.:[24/23] | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C7, obs./kap.:[23/23] | |||||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C4, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C8, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-310/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-310 sudý týden, Semestr Letní 2020-1, Posluchárna KA310 (kap. 64) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C7, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C3, obs./kap.:[24/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C11, obs./kap.:[25/23] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C15, obs./kap.:[23/23] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C8, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C4, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C12, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C16, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. P1, obs./kap.:[8/60] | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. C1, obs./kap.:[8/60] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C15, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C11, obs./kap.:[25/23] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hájek L. C16, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C12, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||||
ČT | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, obs./kap.:[29/30] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C3, obs./kap.:[49/50] | |||||||||||||
PÁ | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C3, obs./kap.:[24/23] | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C7, obs./kap.:[23/23] | |||||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C4, obs./kap.:[23/23] | 2011068 (Matematika II.) Pajerová N. C8, obs./kap.:[23/23] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-310/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |