![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-311 lichý týden, Semestr Letní 2020-1, Posluchárna KA311 (kap. 132) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E322029 (Materials Scienc..) Horník J. P1, obs./kap.:[21/30] | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[26/40] | |||||||||||||
ÚT | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C3, obs./kap.:[30/30] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C1, obs./kap.:[34/30] | |||||||||||||
ST | E381054 (Management and E..) Kavan M. P1, obs./kap.:[24/40] | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[26/40] | E381054 (Management and E..) Kavan M. C101, obs./kap.:[24/40] | ||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2012037 (Počítačová grafi..) Linkeová I. C5, obs./kap.:[32/30] | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C7, obs./kap.:[32/30] | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[26/40] | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[26/40] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-311) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-311 sudý týden, Semestr Letní 2020-1, Posluchárna KA311 (kap. 132) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E322029 (Materials Scienc..) Horník J. P1, obs./kap.:[21/30] | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[26/40] | |||||||||||||
ÚT | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C4, obs./kap.:[30/30] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C2, obs./kap.:[32/30] | |||||||||||||
ST | E381054 (Management and E..) Kavan M. P1, obs./kap.:[24/40] | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[26/40] | E381054 (Management and E..) Kavan M. C101, obs./kap.:[24/40] | ||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2012037 (Počítačová grafi..) Linkeová I. C6, obs./kap.:[13/30] skupina 51 | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C8, obs./kap.:[30/30] | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[26/40] | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[26/40] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-311) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |