Rozvrh místnosti KN:A-313 lichý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321073 (Nekovové materiá..) Jeníkov.., Vacková.. P1, obs./kap.:[43/60] | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, obs./kap.:[22/60] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C101, obs./kap.:[22/60] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C101, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C105, obs./kap.:[26/26] | ||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C102, obs./kap.:[26/26] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C106, obs./kap.:[25/26] | ||||||||||||||
ÚT | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C301, obs./kap.:[23/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C305, obs./kap.:[25/26] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C302, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C306, obs./kap.:[24/26] | ||||||||||||||
ST | E011091 (Mathematics I.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Louda P. C201, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C205, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C101, obs./kap.:[24/26] | |||||||||||
2011091 (Matematika I.) Louda P. C202, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C206, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C102, obs./kap.:[26/26] | |||||||||||||
ČT | E011018 (Constructive Geometry) Linkeová I. P1, obs./kap.:[31/36] | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Louda P. C201, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C205, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C301, obs./kap.:[23/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C305, obs./kap.:[25/26] | |||||||||
2011091 (Matematika I.) Louda P. C202, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C206, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C302, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C306, obs./kap.:[24/26] | ||||||||||||
PÁ | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C105, obs./kap.:[26/26] | E011091 (Mathematics I.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[30/30] | E383009 (Communication an..) Horejc J. P1, obs./kap.:[37/40] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hájek L. C106, obs./kap.:[25/26] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/print) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-313 sudý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321073 (Nekovové materiá..) Jeníkov.., Vacková.. P1, obs./kap.:[43/60] | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, obs./kap.:[22/60] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C101, obs./kap.:[22/60] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C101, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C105, obs./kap.:[26/26] | ||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C102, obs./kap.:[26/26] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C106, obs./kap.:[25/26] | ||||||||||||||
ÚT | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C301, obs./kap.:[23/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C305, obs./kap.:[25/26] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C302, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C306, obs./kap.:[24/26] | ||||||||||||||
ST | E011091 (Mathematics I.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Louda P. C201, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C205, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C101, obs./kap.:[24/26] | |||||||||||
2011091 (Matematika I.) Louda P. C202, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C206, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C102, obs./kap.:[26/26] | |||||||||||||
ČT | E011018 (Constructive Geometry) Linkeová I. P1, obs./kap.:[31/36] | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[30/30] | 2011091 (Matematika I.) Louda P. C201, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C205, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C301, obs./kap.:[23/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C305, obs./kap.:[25/26] | |||||||||
2011091 (Matematika I.) Louda P. C202, obs./kap.:[25/26] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C206, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C302, obs./kap.:[24/26] | 2011091 (Matematika I.) Hric V. C306, obs./kap.:[24/26] | ||||||||||||
PÁ | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C105, obs./kap.:[26/26] | E011091 (Mathematics I.) Řezníček H. C101, obs./kap.:[30/30] | E383009 (Communication an..) Matějka M. C101, obs./kap.:[37/40] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hájek L. C106, obs./kap.:[25/26] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/print) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |