čs en |
Rozvrh místnosti T4:A1-306 lichý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 306 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2182019 (Chemie) Solnař S. C105, obs./kap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C101, obs./kap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C103, obs./kap.:[28/28] BSI | ||||||||||||
ÚT | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, obs./kap.:[12/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, obs./kap.:[12/30] | E341093 (Technology of Machining, M..) Tomíček J. P1, obs./kap.:[22/30] | E026002 (Physics I. - Sem..) Novák J. C1, obs./kap.:[2/30] | |||||||||||
E023013 (Practical Class ..) Novák J. C1, obs./kap.:[7/20] | |||||||||||||||
ST | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, obs./kap.:[13/24] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, obs./kap.:[4/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, obs./kap.:[4/15] | 2161566 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[10/20] | |||||||||||
2162113 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[15/30] | |||||||||||||||
ČT | E121502 (Fluid Dynamics) Kulish V. P1, obs./kap.:[17/30] | E311101 (Mechanics I.) Nečas M. P1, obs./kap.:[20/30] | E121502 (Fluid Dynamics) Jančík P. C1, obs./kap.:[17/30] | ||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A1-306 sudý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 306 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2182019 (Chemie) Solnař S. C106, obs./kap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C102, obs./kap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C104, obs./kap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C107, obs./kap.:[19/28] BSI | |||||||||||
ÚT | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, obs./kap.:[12/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, obs./kap.:[12/30] | E341093 (Technology of Machining, M..) Tomíček J. P1, obs./kap.:[22/30] | E026002 (Physics I. - Sem..) Novák J. C1, obs./kap.:[2/30] | |||||||||||
E023013 (Practical Class ..) Novák J. C1, obs./kap.:[7/20] | |||||||||||||||
ST | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, obs./kap.:[13/24] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, obs./kap.:[4/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, obs./kap.:[4/15] | 2161566 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[10/20] | 2161108 (Přenosové jevy) Barták M. C1, obs./kap.:[25/60] | ||||||||||
2162113 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[15/30] | |||||||||||||||
ČT | E121502 (Fluid Dynamics) Kulish V. P1, obs./kap.:[17/30] | E311101 (Mechanics I.) Nečas M. P1, obs./kap.:[20/30] | E121502 (Fluid Dynamics) Jančík P. C1, obs./kap.:[17/30] | ||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |