![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-307a odd week, Semestr Winter 2020-1, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2162025 (Základy klimatiz..) Lain M. P1, avail./cap.:[6/15] | 2162025 (Základ..) Lain M. C1, avail./cap.:[6/15] | 2182019 (Chemie) Mulenko M. C107, avail./cap.:[24/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Mulenko M. C109, avail./cap.:[24/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C111, avail./cap.:[24/24] TZSI | ||||||||||
TUE | 2123111 (Projekt I.) Hyhlík T. C1, avail./cap.:[3/10] | 2121016 (Teoretická mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[17/30] | |||||||||||||
2113111 (Projekt I.) Španiel M. C101, avail./cap.:[11/20] | |||||||||||||||
WED | E341076 (Technology of Automotive P..) Tomíček J., Rohan P. P1, avail./cap.:[18/60] | E341076 (Technology of Au..) Tomíček.., Rohan P. C101, avail./cap.:[18/30] | 2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[19/24] | 2153005 (Základy energeti..) Chalupská K. C103, avail./cap.:[24/25] | 2153005 (Základy energeti..) Michaliková K. C106, avail./cap.:[24/24] | ||||||||||
THU | 2112121 (Oborový projekt ..) Dvořák M. C101, avail./cap.:[2/30] | ||||||||||||||
FRI | 2182019 (Chemie) Hladíková M. C105, avail./cap.:[22/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Štípek J. C101, avail./cap.:[24/24] STR (IAT,EPT,TŽP) | 2182019 (Chemie) Hladíková M. C103, avail./cap.:[13/24] TZSI | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en/?sem_id=B201) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-307a even week, Semestr Winter 2020-1, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2162025 (Základy klimatiz..) Lain M. P1, avail./cap.:[6/15] | 2162025 (Základ..) Lain M. C1, avail./cap.:[6/15] | 2182019 (Chemie) Mulenko M. C108, avail./cap.:[24/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Mulenko M. C110, avail./cap.:[24/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C112, avail./cap.:[24/24] TZSI | ||||||||||
TUE | 2123111 (Projekt I.) Hyhlík T. C1, avail./cap.:[3/10] | 2121016 (Teoretická mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[17/30] | |||||||||||||
2113111 (Projekt I.) Španiel M. C101, avail./cap.:[11/20] | |||||||||||||||
WED | E341076 (Technology of Automotive P..) Tomíček J., Rohan P. P1, avail./cap.:[18/60] | E341076 (Technology of Au..) Tomíček.., Rohan P. C101, avail./cap.:[18/30] | 2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[19/24] | 2153005 (Základy energeti..) Chalupská K. C105, avail./cap.:[24/24] | 2153005 (Základy energeti..) Hrouda Š. C107, avail./cap.:[24/24] | ||||||||||
THU | 2112121 (Oborový projekt ..) Dvořák M. C101, avail./cap.:[2/30] | ||||||||||||||
FRI | 2182019 (Chemie) Hladíková M. C106, avail./cap.:[14/24] TZSI | 2182019 (Chemie) Štípek J. C102, avail./cap.:[24/24] STR (KPP) | 2182019 (Chemie) Hladíková M. C104, avail./cap.:[12/24] TZSI | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en/?sem_id=B201) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |