Rozvrh místnosti T4:A2-262 lichý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Bělohlav V. C107, obs./kap.:[0/25] TZSI | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Skočilas J. C105, obs./kap.:[0/25] TZSI | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Solnař S. C104, obs./kap.:[0/25] TZSI | ||||||||||||
ÚT | E211112 (Vehicle Concept,..) Vašíček.., Achteno.. P1, obs./kap.:[0/30] | 2211046 (Konstrukce podvo..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[0/30] | |||||||||||||
ST | E181026 (Momentum, Heat a..) Bělohlav V. C101, obs./kap.:[0/40] | 2331072 (Nedestruktivní k..) P1, obs./kap.:[0/20] | 2331072 (Nedestruktivní k..) C1, obs./kap.:[0/20] | ||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Dostál M. C101, obs./kap.:[0/25] IAT, EPT, TŽP | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A2-262 sudý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Bělohlav V. C108, obs./kap.:[0/25] TZSI | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Skočilas J. C106, obs./kap.:[0/25] TZSI | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Solnař S. C103, obs./kap.:[0/25] TZSI | ||||||||||||
ÚT | E211112 (Vehicle Concept,..) Vašíček.., Achteno.. P1, obs./kap.:[0/30] | 2211046 (Konstrukce podvo..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[0/30] | 2211046 (Konstrukce podvo..) Achtenová G. C101, obs./kap.:[0/30] | ||||||||||||
ST | 2331072 (Nedestruktivní k..) P1, obs./kap.:[0/20] | 2331072 (Nedestruktivní k..) C1, obs./kap.:[0/20] | |||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2181026 (Přenos hybnosti,..) Dostál M. C102, obs./kap.:[0/25] KPP | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |