Room timetable T4:A2-360 odd week, Semestr Summer 2020-1, Poč. rýsovna 360 (kap. 21) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E133025 (Design) Lopot F. C101, avail./cap.:[24/45] Tutorial | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C102, avail./cap.:[21/22] cvičení 2 hodiny j.. | |||||||||||||
2133014 (Strojírenské kon..) Kanaval J. C102, avail./cap.:[5/22] KS:15.02.+10.05.+1.. | |||||||||||||||
TUE | E131023 (Engineering Design II.) Dub M. C101, avail./cap.:[19/32] Tutorial | E131023 (Engineering Desi..) Dub M. P1, avail./cap.:[19/32] Lectures | 2133014 (Strojírenské kon..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[14/22] ROZVRHOVANÉ | E133014 (Engineering Desi..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[4/16] Tutorial | 2133013 (Strojírenské kon..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[1/20] | ||||||||||
2136034 (Autodesk Invento..) Kamenický J. C1, avail./cap.:[20/20] Individ. zadání se.. | |||||||||||||||
2136035 (Autodesk Invento..) Kamenický J. C111, avail./cap.:[6/20] | |||||||||||||||
2136038 (Solid Edge I) Kamenický J. C111, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2136039 (Solid Edge II) Kamenický J. C111, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-360/en/printA4wide) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A2-360 even week, Semestr Summer 2020-1, Poč. rýsovna 360 (kap. 21) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E133025 (Design) Lopot F. C101, avail./cap.:[24/45] Tutorial | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C101, avail./cap.:[20/22] cvičení 2 hodiny j.. | |||||||||||||
2133014 (Strojírenské kon..) Kanaval J. C102, avail./cap.:[5/22] KS:15.02.+10.05.+1.. | |||||||||||||||
TUE | E131023 (Engineering Design II.) Dub M. C101, avail./cap.:[19/32] Tutorial | E131023 (Engineering Desi..) Dub M. P1, avail./cap.:[19/32] Lectures | 2133014 (Strojírenské kon..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[14/22] ROZVRHOVANÉ | E133014 (Engineering Desi..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[4/16] Tutorial | 2133013 (Strojírenské kon..) Hoidekr J. C101, avail./cap.:[1/20] | ||||||||||
2136034 (Autodesk Invento..) Kamenický J. C1, avail./cap.:[20/20] Individ. zadání se.. | |||||||||||||||
2136035 (Autodesk Invento..) Kamenický J. C111, avail./cap.:[6/20] | |||||||||||||||
2136038 (Solid Edge I) Kamenický J. C111, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2136039 (Solid Edge II) Kamenický J. C111, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-360/en/printA4wide) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |