Room timetable T4:B1-531 odd week, Semestr Summer 2020-1, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E151554 (Thermal Turbines) Bartoš O. P1, avail./cap.:[0/10] | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, avail./cap.:[0/20] | E151554 (Thermal Turbines) Bartoš O. C101, avail./cap.:[0/10] | ||||||||||||
TUE | 2151176 (Provoz energetic..) Funda Z. P1, avail./cap.:[0/15] | 2151176 (Provoz energetic..) Funda Z. C101, avail./cap.:[0/15] | 2151174 (Pokročilé energe..) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[0/15] | 2151174 (Pokročilé energe..) Novotný V. C101, avail./cap.:[0/15] | |||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2151125 (Zásobování teplem) Neužil M. P1, avail./cap.:[0/15] | 2153981 (Bakalářská práce) Kolovratník M. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
2153000 (Diplomový projekt) Kolovratník M. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2153000 (Diplomový projekt) Kolovratník M. C102, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
FRI | 2153027 (Projekt II.) Dlouhý T. C101, avail./cap.:[0/20] | 2152122 (Oborový projekt ..) Dlouhý T. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/cz/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:B1-531 even week, Semestr Summer 2020-1, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E151554 (Thermal Turbines) Bartoš O. P1, avail./cap.:[0/10] | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, avail./cap.:[0/20] | E151554 (Thermal Turbines) Bartoš O. C101, avail./cap.:[0/10] | 2151703 (Energe..) Hrdlič.. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
TUE | 2151176 (Provoz energetic..) Funda Z. P1, avail./cap.:[0/15] | 2151176 (Provoz energetic..) Funda Z. C101, avail./cap.:[0/15] | 2151174 (Pokročilé energe..) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[0/15] | 2151174 (Pokročilé energe..) Novotný V. C101, avail./cap.:[0/15] | |||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2151125 (Zásobování teplem) Neužil M. P1, avail./cap.:[0/15] | 2153981 (Bakalářská práce) Kolovratník M. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
2153000 (Diplomový projekt) Kolovratník M. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2153000 (Diplomový projekt) Kolovratník M. C102, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
FRI | 2153027 (Projekt II.) Dlouhý T. C101, avail./cap.:[0/20] | 2152122 (Oborový projekt ..) Dlouhý T. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/cz/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |