Room timetable T4:B1-531 odd week, Semestr Winter 2024-5, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151081 (Projektování a ekonomika e..) Dlouhý T. P1, | 2151136 (Ekologie energet..) Hrdlička J. P1, | |||||||||||||
TUE | 2151129 (Zdroje a přeměny energie) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[26/64] | ||||||||||||||
2151136 (Ekologie energet..) Vodička M. C1, | |||||||||||||||
WED | 2151005 (Parní a plynové turbíny pr..) Kolovratník M. P1, | 2153053 (Projekt III.) C1, | |||||||||||||
2151128 (Parní a plynové turbíny) Kolovratník M. P1, | |||||||||||||||
THU | 2151131 (Decentralizované..) Maščuch J. P1, | 2151131 (Decentralizované..) Maščuch J. C1, | 2151125 (Zásobování teple..) Neužil M. C1, avail./cap.:[15/24] | 2151005 (Parní a plynové ..) Jun G. C1, | |||||||||||
2151128 (Parní a plynové ..) Jun G. C1, | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:B1-531 even week, Semestr Winter 2024-5, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151081 (Projektování a ekonomika e..) Dlouhý T. P1, | 2151136 (Ekologie energet..) Hrdlička J. P1, | |||||||||||||
TUE | 2151129 (Zdroje a přeměny energie) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[26/64] | 2151081 (Projektování a e..) Pilař L. C1, | |||||||||||||
2151136 (Ekologie energet..) Vodička M. C1, | |||||||||||||||
WED | 2151005 (Parní a plynové turbíny pr..) Kolovratník M. P1, | 2153053 (Projekt III.) C1, | |||||||||||||
2151128 (Parní a plynové turbíny) Kolovratník M. P1, | |||||||||||||||
THU | 2151131 (Decentralizované..) Maščuch J. P1, | 2151131 (Decentralizované..) Maščuch J. C1, | 2151125 (Zásobování teple..) Neužil M. C1, avail./cap.:[15/24] | 2151005 (Parní a plynové ..) Jun G. C1, | |||||||||||
2151128 (Parní a plynové ..) Jun G. C1, | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |