Room timetable T4:B2-148 odd week, Semestr Summer 2024-5, Laboratoř pro úvodní cvičení (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2021029 (Fyzika II.) Kohout Z. C7, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Koller J. C1, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Horažďovský T... C3, avail./cap.:[19/24] | 2021029 (Fyzika II.) Ducháček P. C5, avail./cap.:[24/24] | |||||||||||
TUE | 2021019 (Fyzika..) Kohout.. C101, avail./cap.:[57/80] | E021029 (Physics II.) Ducháček P. P1, avail./cap.:[24/50] | 2023012 (Praktikum z Fyzi..) Koller J. C1, avail./cap.:[13/40] | ||||||||||||
2026003 (Seminární cvičen..) Koller J. C1, avail./cap.:[20/200] | |||||||||||||||
WED | 2021029 (Fyzika II.) Horažďovský T... C15, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Koller J. C11, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Ducháček P. C13, avail./cap.:[24/24] | E023012 (Practical Class ..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[1/20] | |||||||||||
E026003 (Physics II. - Se..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[3/20] | |||||||||||||||
THU | 2022122 (Oborový projekt II.) Budinská Z. C1, avail./cap.:[2/10] | E021029 (Physic..) Du.., Sý.. L1011, avail./cap.:[24/50] | E021029 (Physic..) Du.., Sý.. C101, avail./cap.:[24/50] | ||||||||||||
2023992 (Bakalářská práce) Budinská Z. C1, avail./cap.:[2/10] | |||||||||||||||
FRI | 2021029 (Fyzika II.) Sýkora R. C9, avail./cap.:[15/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B2-148/en//print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:B2-148 even week, Semestr Summer 2024-5, Laboratoř pro úvodní cvičení (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2021029 (Fyzika II.) Kohout Z. C8, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Koller J. C2, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Horažďovský T... C4, avail./cap.:[19/24] | 2021029 (Fyzika II.) Ducháček P. C6, avail./cap.:[18/24] | |||||||||||
TUE | 2021019 (Fyzika..) Kohout.. C101, avail./cap.:[57/80] | E021029 (Physics II.) Ducháček P. P1, avail./cap.:[24/50] | 2023012 (Praktikum z Fyzi..) Koller J. C1, avail./cap.:[13/40] | ||||||||||||
2026003 (Seminární cvičen..) Koller J. C1, avail./cap.:[20/200] | |||||||||||||||
WED | 2021029 (Fyzika II.) Koller J. C12, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika II.) Ducháček P. C14, avail./cap.:[24/24] | E023012 (Practical Class ..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[1/20] | ||||||||||||
E026003 (Physics II. - Se..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[3/20] | |||||||||||||||
THU | 2022122 (Oborový projekt II.) Budinská Z. C1, avail./cap.:[2/10] | E021029 (Physic..) Du.., Sý.. L1011, avail./cap.:[24/50] | E021029 (Physic..) Du.., Sý.. C101, avail./cap.:[24/50] | ||||||||||||
2023992 (Bakalářská práce) Budinská Z. C1, avail./cap.:[2/10] | |||||||||||||||
FRI | 2021029 (Fyzika II.) Sýkora R. C10, avail./cap.:[6/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B2-148/en//print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |