Rozvrh místnosti T4:C1-310 lichý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E111103 (Strength of Materials II) Mareš T. P1, obs./kap.:[20/30] | 2311101 (Mechanika I.) Beneš P. P2, obs./kap.:[7/300] KOMBINOVANÉ STUDIUM | K331093 (Technologie slév..) C1, obs./kap.:[8/50] výuka 11.11 až 2.1.. | 2182019 (Chemie) Dostál M. P2, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||
2311101 (Mechanika I.) Beneš P. C201, obs./kap.:[7/30] KOMBINOVANÉ STUDIUM | 2182019 (Chemie) Dostál M. P2, obs./kap.:[8/20] | ||||||||||||||
2182019 (Chemie) Dostál M. C201, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||||||
K331093 (Technologie slév..) P1, obs./kap.:[8/50] výuka 23.9 až4.11 | 2121502 (Mechanika tekutin) Schmirlerová H. P2, obs./kap.:[13/30] KS;23.9.-4.11. | ||||||||||||||
2121502 (Mechanika tekutin) Schmirlerová H. C20, obs./kap.:[13/30] KS;11.11.-25.11. | |||||||||||||||
ÚT | E153054 (Fundamentals of ..) Špaček J. C1, | E141504 (Electrical Circu..) Novák M. P1, obs./kap.:[17/24] | E311103 (Mechanics III.) Nečas M. P1, obs./kap.:[15/30] | ||||||||||||
ST | E111103 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[20/30] | E111103 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[20/30] | E311103 (Mechanics III.) Pelikán J. C101, obs./kap.:[15/30] | E181137 (Processing Equip..) Moravec J. C101, obs./kap.:[3/20] | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C101, obs./kap.:[15/20] ENE | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C102, obs./kap.:[11/20] PIN | |||||||||
ČT | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. P1, obs./kap.:[12/20] | ||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C1-310 sudý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E111103 (Strength of Materials II) Mareš T. P1, obs./kap.:[20/30] | 2311101 (Mechanika I.) Beneš P. P2, obs./kap.:[7/300] KOMBINOVANÉ STUDIUM | K331093 (Technologie slév..) C1, obs./kap.:[8/50] výuka 11.11 až 2.1.. | 2182019 (Chemie) Dostál M. P2, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||
2311101 (Mechanika I.) Beneš P. C201, obs./kap.:[7/30] KOMBINOVANÉ STUDIUM | 2182019 (Chemie) Dostál M. P2, obs./kap.:[8/20] | ||||||||||||||
2182019 (Chemie) Dostál M. C201, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||||||
K331093 (Technologie slév..) P1, obs./kap.:[8/50] výuka 23.9 až4.11 | 2121502 (Mechanika tekutin) Schmirlerová H. P2, obs./kap.:[13/30] KS;23.9.-4.11. | ||||||||||||||
2121502 (Mechanika tekutin) Schmirlerová H. C20, obs./kap.:[13/30] KS;11.11.-25.11. | |||||||||||||||
ÚT | E153054 (Fundamentals of ..) Funda Z. P1, | E141504 (Electrical Circu..) Novák M. P1, obs./kap.:[17/24] | E311103 (Mechanics III.) Nečas M. P1, obs./kap.:[15/30] | ||||||||||||
ST | E111103 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[20/30] | E111103 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[20/30] | E311103 (Mechanics III.) Pelikán J. C101, obs./kap.:[15/30] | E181137 (Processing Equip..) Moravec J. C101, obs./kap.:[3/20] | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C101, obs./kap.:[15/20] ENE | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C102, obs./kap.:[11/20] PIN | |||||||||
ČT | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. C1, obs./kap.:[12/20] | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. P1, obs./kap.:[12/20] | |||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz/printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |