![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:C1-311 lichý týden, Semestr Zimní 2019-0, Učebna 311 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2181071 (Projektování s p..) Netušil M. P1, obs./kap.:[14/20] | 2181141 (Numerická analýz..) Skočilas J. P1, obs./kap.:[14/20] | 2181123 (Základy zpracova..) Moravec J. C101, obs./kap.:[11/20] | 2376017 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, obs./kap.:[1/24] | |||||||||||
2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, obs./kap.:[16/24] | |||||||||||||||
ÚT | 2332010 (Projek..) Be.., Ša.. P1, obs./kap.:[18/20] | 2332010 (Projekt odlitku, výkovku, výlisku, s..) Bednář B., Rohan P. C101, obs./kap.:[18/20] | 2162024 (Průmys..) La.., Dr.. P1, obs./kap.:[6/20] | 2162024 (Průmys..) Lain M. C1, obs./kap.:[6/20] | |||||||||||
ST | 2153005 (Základy energeti..) Jeníková J. C103, obs./kap.:[24/24] | W12O005 (Vnitřní aerodyna..) Šafařík P. P1, | |||||||||||||
ČT | 2152060 (Chladicí technika a TČ pro..) Petrák M. P1, obs./kap.:[2/20] | 2152060 (Chladi..) Petrák.. C101, obs./kap.:[2/20] | |||||||||||||
PÁ | 2153005 (Základy energeti..) Gleitz M. C111, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-311/?sem_id=B191) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C1-311 sudý týden, Semestr Zimní 2019-0, Učebna 311 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2181071 (Projektování s p..) Netušil M. P1, obs./kap.:[14/20] | 2181141 (Numerická analýz..) Skočilas J. P1, obs./kap.:[14/20] | 2376017 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, obs./kap.:[1/24] | ||||||||||||
2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, obs./kap.:[16/24] | |||||||||||||||
ÚT | 2332010 (Projek..) Be.., Ša.. P1, obs./kap.:[18/20] | 2332010 (Projekt odlitku, výkovku, výlisku, s..) Bednář B., Rohan P. C101, obs./kap.:[18/20] | 2162024 (Průmys..) La.., Dr.. P1, obs./kap.:[6/20] | 2162024 (Průmys..) Lain M. C1, obs./kap.:[6/20] | |||||||||||
ST | 2153005 (Základy energeti..) Jeníková J. C104, obs./kap.:[23/24] | W12O005 (Vnitřní aerodyna..) Šafařík P. P1, | |||||||||||||
ČT | 2152060 (Chladicí technika a TČ pro..) Petrák M. P1, obs./kap.:[2/20] | 2152060 (Chladi..) Petrák.. C101, obs./kap.:[2/20] | |||||||||||||
PÁ | 2153005 (Základy energeti..) Gleitz M. C112, obs./kap.:[3/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-311/?sem_id=B191) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |