Rozvrh místnosti T4:C1-312 lichý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna 312 (kap. 22) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2311081 (Softwarové inžen..) Steinbauer P. P1, obs./kap.:[7/30] | 2313031 (Systémy a proces..) Bastl P. P1, obs./kap.:[8/30] | 2111049 (Teorie pružnosti) Gabriel D. P1, obs./kap.:[14/50] | 2113018 (Plasti..) Plešek.. P1, obs./kap.:[11/30] | 2113018 (Plasti..) Plešek.. C101, obs./kap.:[11/30] | ||||||||||
ÚT | 2183992 (Bakalářská práce) Jirout T. C101, obs./kap.:[11/20] | 2182122 (Oborový projekt II.) Krátký L. C101, obs./kap.:[11/20] | |||||||||||||
ST | 2161083 (Aerodynamika vět..) Barták M. C1, obs./kap.:[12/20] | 2162035 (Alternativní zdr..) Matuška T. P1, obs./kap.:[4/30] | 2311084 (Vyšší dynamika) Vampola T. P1, obs./kap.:[13/30] | E361005 (Instrumental Tec..) Hošek J. P1, obs./kap.:[0/30] | 2181122 (Zařízení a techn..) Krátký .., Bělohla.. C101, obs./kap.:[4/20] | ||||||||||
2161006 (Alternativní zdr..) Matuška T. P1, obs./kap.:[13/20] | E361064 (Instrumental Tec..) Hošek J. P1, obs./kap.:[7/15] | ||||||||||||||
ČT | 2161105 (Snižování hluku ..) Kučera M. C1, obs./kap.:[9/15] | ||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-312//printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C1-312 sudý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna 312 (kap. 22) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2311081 (Softwarové inžen..) Steinbauer P. P1, obs./kap.:[7/30] | 2313031 (Systémy a proces..) Bastl P. P1, obs./kap.:[8/30] | 2111049 (Teorie pružnosti) Gabriel D. P1, obs./kap.:[14/50] | 2113018 (Plasti..) Plešek.. P1, obs./kap.:[11/30] | 2113018 (Plasti..) Plešek.. C101, obs./kap.:[11/30] | ||||||||||
ÚT | 2183992 (Bakalářská práce) Jirout T. C101, obs./kap.:[11/20] | 2182122 (Oborový projekt II.) Krátký L. C101, obs./kap.:[11/20] | |||||||||||||
ST | 2162035 (Alternativní zdr..) Matuška T. C1, obs./kap.:[4/30] | 2162035 (Alternativní zdr..) Matuška T. P1, obs./kap.:[4/30] | 2311084 (Vyšší dynamika) Vampola T. P1, obs./kap.:[13/30] | E361005 (Instrumental Tec..) Hošek J. P1, obs./kap.:[0/30] | |||||||||||
2161006 (Alternativní zdr..) Matuška T. C1, obs./kap.:[13/20] | 2161006 (Alternativní zdr..) Matuška T. P1, obs./kap.:[13/20] | E361064 (Instrumental Tec..) Hošek J. P1, obs./kap.:[7/15] | |||||||||||||
ČT | 2371137 (Projektování inf..) Jura J., Cejnek M. P1, obs./kap.:[25/50] | 2161105 (Snižování hluku ..) Kučera M. C1, obs./kap.:[9/15] | |||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-312//printA4wide) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |