čs en |
Room timetable T4:C2-133 odd week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 133 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. C101, avail./cap.:[0/20] | 2341066 (Programování obr..) Tomíček J. P1, avail./cap.:[0/51] | ||||||||||||
TUE | 2333992 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||||||
2332122 (Oborový projekt II.) P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2343992 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||||||
WED | 2142012 (Průmyslové komun..) Chyský J. P1, avail./cap.:[/16] | 2161083 (Aerodynamika vět..) Barták M. P1, avail./cap.:[0/20] | 2341093 (Technologie obrábění, metr..) Štajnochr L. P1, avail./cap.:[0/100] | ||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[0/70] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C102, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-133/cz/en/cz/en/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-133 even week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 133 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. C101, avail./cap.:[0/20] | 2341066 (Programování obr..) Tomíček J. P1, avail./cap.:[0/51] | ||||||||||||
TUE | 2333992 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||||||
2332122 (Oborový projekt II.) P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
2343992 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||||||
WED | 2142012 (Průmyslové komun..) Chyský J. P1, avail./cap.:[/16] | 2161083 (Aerodynamika vět..) Barták M. P1, avail./cap.:[0/20] | 2341093 (Technologie obrábění, metr..) Štajnochr L. P1, avail./cap.:[0/100] | ||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[0/70] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-133/cz/en/cz/en/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |