čs en |
Room timetable T4:C2-334 odd week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna 334 (kap. 157) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2211132 (Převodová ústrojí motorový..) Achtenová G. P1, avail./cap.:[31/80] | 2211132 (Převodová ústroj..) Achteno.., Pakosta.. C101, avail./cap.:[31/80] | 2343041 (Základy obrábění..) Mikeš P., Rázek V. P1, avail./cap.:[124/192] | 2313040 (Úvod do aplikova..) Zavřel .., Beneš P. C101, avail./cap.:[35/50] | |||||||||||
WED | 2161567 (Větrání a klimat..) Zmrhal V., Lain M. P1, avail./cap.:[24/60] | 2161087 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[9/20] | 2162023 (Základy alternat..) Matuška T. C1, avail./cap.:[3/10] | ||||||||||||
2161109 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[24/60] | 2162035 (Alternativní zdr..) Matuška T. C1, avail./cap.:[12/20] | ||||||||||||||
THU | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, avail./cap.:[18/50] Ing. Štádler --> v.. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, avail./cap.:[18/50] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[39/100] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C101, avail./cap.:[19/22] skup. B) --> LICHÝ.. | |||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-334/en/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-334 even week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna 334 (kap. 157) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2211132 (Převodová ústrojí motorový..) Achtenová G. P1, avail./cap.:[31/80] | 2211132 (Převodová ústroj..) Achteno.., Pakosta.. C101, avail./cap.:[31/80] | 2343041 (Základy obrábění..) Mikeš P., Rázek V. P1, avail./cap.:[124/192] | 2313040 (Úvod do aplikova..) Zavřel .., Beneš P. C101, avail./cap.:[35/50] | |||||||||||
WED | 2161567 (Větrání a klimat..) Zmrhal V., Lain M. P1, avail./cap.:[24/60] | 2161087 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[9/20] | 2161087 (Regulace v techn..) Boháč J. C1, avail./cap.:[9/20] | 2161567 (Větrání a klimat..) Zmrhal V., Lain M. C1, avail./cap.:[24/60] | |||||||||||
2161109 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[24/60] | 2161109 (Regulace v techn..) Boháč J. C1, avail./cap.:[24/60] | ||||||||||||||
THU | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, avail./cap.:[18/50] Ing. Štádler --> v.. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, avail./cap.:[18/50] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[39/100] | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C102, avail./cap.:[20/22] skup. A) --> SUDÝ .. | |||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-334/en/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |