![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:C2-337 lichý týden, Semestr Zimní 2020-1, Posluchárna 337 (kap. 157) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2121502 (Mechanika tekutin) Jančík P. P2, obs./kap.:[30/50] | 2331068 (Technologie I.) Kudláče.., Bryksí .. P1, obs./kap.:[112/120] | 2311065 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[13/40] | 2311065 (Mechanika mechan..) Zavřel J. C101, obs./kap.:[13/40] | |||||||||||
2311075 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[53/80] | 2311082 (Mechanika mechan..) Zavřel J. C101, obs./kap.:[29/40] | ||||||||||||||
2311082 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[29/40] | |||||||||||||||
ÚT | 2211054 (Teorie vozidel) Kalivod.., Baněček.. P1, obs./kap.:[24/60] | ||||||||||||||
ST | 2211129 (Převodové ústroj..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[46/80] | 2211129 (Převodové ústroj..) Pakosta.., Miláček.. C101, obs./kap.:[46/80] | E181107 (Computational Fl..) Petera K., Žitný R.. P1, obs./kap.:[13/44] | ||||||||||||
E181107 (Computational Fl..) Petera K., Žitný R.. P1, obs./kap.:[13/44] | |||||||||||||||
ČT | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. P1, obs./kap.:[38/50] | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. C101, obs./kap.:[38/50] | |||||||||||||
PÁ | 2111085 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T. P1, obs./kap.:[10/100] | ||||||||||||||
2111706 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T. P1, obs./kap.:[46/50] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-337/?sem_id=B201) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C2-337 sudý týden, Semestr Zimní 2020-1, Posluchárna 337 (kap. 157) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2121502 (Mechanika tekutin) Jančík P. P2, obs./kap.:[30/50] | 2331068 (Technologie I.) Kudláče.., Bryksí .. P1, obs./kap.:[112/120] | 2311065 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[13/40] | ||||||||||||
2311075 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[53/80] | |||||||||||||||
2311082 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, obs./kap.:[29/40] | |||||||||||||||
ÚT | 2211054 (Teorie vozidel) Kalivod.., Baněček.. P1, obs./kap.:[24/60] | ||||||||||||||
ST | 2211129 (Převodové ústroj..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[46/80] | 2211129 (Převodové ústroj..) Pakosta.., Miláček.. C101, obs./kap.:[46/80] | E181107 (Computational Fl..) Petera K., Žitný R.. P1, obs./kap.:[13/44] | ||||||||||||
E181107 (Computational Fl..) Petera K., Žitný R.. P1, obs./kap.:[13/44] | |||||||||||||||
ČT | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. P1, obs./kap.:[38/50] | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. C101, obs./kap.:[38/50] | |||||||||||||
PÁ | 2111085 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T. P1, obs./kap.:[10/100] | 2111085 (Mechanika kompoz..) Padovec Z. C101, obs./kap.:[10/100] | |||||||||||||
2111706 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T. P1, obs./kap.:[46/50] | 2111706 (Mechanika kompoz..) Padovec Z. C101, obs./kap.:[46/50] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-337/?sem_id=B201) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |