čs en |
Room timetable T4:D1-366 odd week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 366 (kap. 250) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2311078 (Řízené..) Neusse.. C101, avail./cap.:[16/60] | 2372083 (Technická měření..) Novák M. P1, avail./cap.:[167/250] první půlku semest.. | 2182019 (Chemie) Šulc R., Bělohla.. P1, avail./cap.:[198/180] | 2121502 (Mechanika tekutin) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[203/250] | 2023013 (Praktikum z Fyzi..) Koller J. C101, avail./cap.:[23/30] | ||||||||||
2026002 (Seminární cvičen..) Koller J. C101, avail./cap.:[14/200] | |||||||||||||||
TUE | 2021028 (Fyzika I.) Budinská Z. P1, avail./cap.:[149/200] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. P2, avail./cap.:[149/200] | |||||||||||||
WED | 2372042 (Softwarové nástr..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[143/250] A | 2343041 (Základy obrábění..) Mikeš P., Rázek V. P1, avail./cap.:[145/192] C | |||||||||||||
THU | 2333041 (Základy slévání,..) Kubelko.., Kuchař .. P1, avail./cap.:[142/175] | 2132029 (Vývoj ..) Štádle.. P1, avail./cap.:[143/250] skupiny .. | 2132031 (Strojí..) Petr K. P1, avail./cap.:[161/600] skupiny .. | ||||||||||||
FRI | 2311075 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, avail./cap.:[45/50] | 2311078 (Řízené mechanické systémy..) Valášek M., Steinbauer P. P1, avail./cap.:[16/60] | |||||||||||||
2311082 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, avail./cap.:[26/80] | 2312017 (Řízené mechanické systémy ..) Valášek M., Steinbauer P. P1, avail./cap.:[33/50] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:D1-366/en/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:D1-366 even week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 366 (kap. 250) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2311078 (Řízené..) Neusse.. C101, avail./cap.:[16/60] | 2372083 (Technická měření..) Novák M. P1, avail./cap.:[167/250] první půlku semest.. | 2182019 (Chemie) Šulc R., Bělohla.. P1, avail./cap.:[198/180] | 2121502 (Mechanika tekutin) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[203/250] | 2023013 (Praktikum z Fyzi..) Koller J. C101, avail./cap.:[23/30] | ||||||||||
2026002 (Seminární cvičen..) Koller J. C101, avail./cap.:[14/200] | |||||||||||||||
TUE | 2021028 (Fyzika I.) Budinská Z. P1, avail./cap.:[149/200] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. P2, avail./cap.:[149/200] | |||||||||||||
WED | 2372042 (Softwarové nástr..) Cejnek M. P3, avail./cap.:[142/250] C | 2343041 (Základy obrábění..) Mikeš P., Rázek V. P1, avail./cap.:[145/192] C | |||||||||||||
THU | 2333041 (Základy slévání,..) Kubelko.., Kuchař .. P1, avail./cap.:[142/175] | 2132029 (Vývoj ..) Štádle.. P1, avail./cap.:[143/250] skupiny .. | 2132031 (Strojí..) Petr K. P1, avail./cap.:[161/600] skupiny .. | ||||||||||||
FRI | 2311075 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, avail./cap.:[45/50] | 2311078 (Řízené mechanické systémy..) Valášek M., Steinbauer P. P1, avail./cap.:[16/60] | |||||||||||||
2311082 (Mechanika mechanismů) Šika Z. P1, avail./cap.:[26/80] | 2312017 (Řízené mechanické systémy ..) Valášek M., Steinbauer P. P1, avail./cap.:[33/50] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:D1-366/en/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |