Room timetable T4:G3-122 odd week, Semestr Summer 2023-4, Laboratoř ZT1 12133 (kap. 27) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2336012 (Svařování v prax..) Rohan P. C1, avail./cap.:[10/12] | ||||||||||||||
TUE | E333040 (Perspectice Prod..) Rohan P. C1, avail./cap.:[15/15] | 2331073 (Technologie a ma..) C101, avail./cap.:[24/24] FSv | 2331073 (Technologie a ma..) C102, avail./cap.:[15/24] FSv | ||||||||||||
WED | E331076 (Design of Surfac..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[10/15] | E331076 (Design of Surfac..) Kudláček J. C1, avail./cap.:[10/15] | |||||||||||||
THU | E331093 (Technology of Casting, For..) P1, avail./cap.:[9/15] | E331093 (Techno..) C101, avail./cap.:[9/15] | E331093 (Techno..) L1011, avail./cap.:[8/8] | 2331070 (Simulace výrobní..) Jarkovský M. C1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||
E331093 (Techno..) L1012, avail./cap.:[1/8] | |||||||||||||||
FRI | 2333041 (Základ..) Ab.., Bu.. C102, avail./cap.:[26/25] | 2333041 (Základ..) L1021, avail./cap.:[13/13] | 2333041 (Základ..) Ko.., Ko.. C104, avail./cap.:[13/25] | 2333041 (Základ..) L1041, avail./cap.:[8/13] | 2333041 (Základ..) Zá.., Je.. C106, avail./cap.:[12/25] | 2333041 (Základ..) L1061, avail./cap.:[9/13] | |||||||||
2333041 (Základ..) L1022, avail./cap.:[13/13] | 2333041 (Základ..) L1042, avail./cap.:[5/13] | 2333041 (Základ..) L1062, avail./cap.:[3/13] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-122/en/printA4wide) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:G3-122 even week, Semestr Summer 2023-4, Laboratoř ZT1 12133 (kap. 27) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2336012 (Svařování v prax..) Rohan P. C1, avail./cap.:[10/12] | ||||||||||||||
TUE | E333040 (Perspectice Prod..) Rohan P. C1, avail./cap.:[15/15] | 2331073 (Technologie a ma..) C103, avail./cap.:[18/24] FSv | |||||||||||||
WED | E331076 (Design of Surfac..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[10/15] | E331076 (Design of Surfac..) Kudláček J. C1, avail./cap.:[10/15] | |||||||||||||
THU | E331093 (Technology of Casting, For..) P1, avail./cap.:[9/15] | E331093 (Techno..) C101, avail./cap.:[9/15] | E331093 (Techno..) L1011, avail./cap.:[8/8] | 2331070 (Simulace výrobní..) Jarkovský M. C1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||
E331093 (Techno..) L1012, avail./cap.:[1/8] | |||||||||||||||
FRI | 2333041 (Základ..) Ka.., No.. C101, avail./cap.:[26/25] | 2333041 (Základ..) L1011, avail./cap.:[13/13] | 2333041 (Základ..) Ve.., Ka.. C103, avail./cap.:[24/25] | 2333041 (Základ..) L1031, avail./cap.:[13/13] | 2333041 (Základ..) Če.., Ba.. C105, avail./cap.:[25/25] | 2333041 (Základ..) L1051, avail./cap.:[13/13] | |||||||||
2333041 (Základ..) L1012, avail./cap.:[13/13] | 2333041 (Základ..) L1032, avail./cap.:[11/13] | 2333041 (Základ..) L1052, avail./cap.:[12/13] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-122/en/printA4wide) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |