![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-209 odd week, Semestr Winter 2025-6, Učebna KA209 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221184 (Pohon letadel a ..) Klesa J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2221184 (Pohon ..) Klesa J. C1, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||
TUE | 2301091 (Konstrukce letad..) Klesa J., Dvořák .. P1, avail./cap.:[0/20] | 2301091 (Konstr..) Kl.., Dv.. C1, avail./cap.:[0/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Brabec J. C1, avail./cap.:[0/25] | 2301098 (Teorie letadlových motorů ..) Klesa J., Vampola T. P1, avail./cap.:[0/20] | 2301098 (Teorie..) Kl.., Va.. C1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||
WED | 2222052 (Letadlová a kosm..) Dvořák .., Kousal J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2222052 (Letadlová a kosm..) Kučera J. C1, avail./cap.:[0/25] | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||||
THU | 2223011 (Projekt III.) Dvořák M. C1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-209///////////////////////////////////////////////////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-209 even week, Semestr Winter 2025-6, Učebna KA209 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221184 (Pohon letadel a ..) Klesa J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2221184 (Pohon ..) Klesa J. C1, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||
TUE | 2301091 (Konstrukce letad..) Klesa J., Dvořák .. P1, avail./cap.:[0/20] | 2301091 (Konstr..) Kl.., Dv.. C1, avail./cap.:[0/20] | 2301098 (Teorie letadlových motorů ..) Klesa J., Vampola T. P1, avail./cap.:[0/20] | 2301098 (Teorie..) Kl.., Va.. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
WED | 2222052 (Letadlová a kosm..) Dvořák .., Kousal J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2221239 (Mechanika letu I..) Brabec J. C1, avail./cap.:[0/25] | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||||
2222052 (Letadlová a kosm..) Kučera J. C1, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||||
THU | 2223011 (Projekt III.) Dvořák M. C1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-209///////////////////////////////////////////////////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |