![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-209 Semestr Summer 2024-5, Učebna KA209 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2226013 (Ultrazvuková def..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[0/25] | 2302000 (Konstrukce letad..) Klesa J. P1, avail./cap.:[4/20] | 2302000 (Konstr..) Klesa J. C101, avail./cap.:[4/20] | 2221232 (Aerodynamika II) Klesa J. P1, avail./cap.:[21/25] | 2221232 (Aerodynamika II) Klesa J. C1, avail./cap.:[21/25] | ||||||||||
TUE | 2222122 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[13/25] | 2221122 (Aeroelasticita) Slavík S. P1, avail./cap.:[12/25] | |||||||||||||
2223992 (Bakalářská práce..) Valenta J. C1, avail./cap.:[11/25] | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2223020 (Projekt II) Theiner R., Barák K. C1, avail./cap.:[17/25] | 2224002 (Experimentální a..) Čenský T. C1, avail./cap.:[4/25] | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-209/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |