čs en |
Rozvrh místnosti KN:A-210 lichý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | |||||||||||||||
ÚT | 2221185 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, obs./kap.:[9/20] | 2221185 (Letadl..) Theine.. C1, obs./kap.:[9/20] | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[6/20] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, obs./kap.:[6/20] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, obs./kap.:[15/20] | 2011110 (Spoleh..) Bayer O. C1, obs./kap.:[15/20] | |||||||||
ST | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, obs./kap.:[15/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||||
ČT | 2221213 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, obs./kap.:[10/20] | 2221213 (Nebesk..) Kousal.. C1, obs./kap.:[10/20] | 2221219 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, obs./kap.:[8/20] | 2221219 (Kosmic..) Kousal.. C1, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||
PÁ | 2223011 (Projek..) Herman.. C1, obs./kap.:[23/30] | 2221221 (Letectví a kosmo..) P1, obs./kap.:[14/25] | 2221221 (Letectví a kosmo..) C1, obs./kap.:[14/25] | 2222092 (Oborový projekt) Valenta J. C1, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, obs./kap.:[12/20] | |||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt II.) Valenta J. C1, obs./kap.:[1/20] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-210 sudý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | |||||||||||||||
ÚT | 2221185 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, obs./kap.:[9/20] | 2221185 (Letadl..) Theine.. C1, obs./kap.:[9/20] | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[6/20] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, obs./kap.:[6/20] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, obs./kap.:[15/20] | 2011110 (Spoleh..) Bayer O. C1, obs./kap.:[15/20] | |||||||||
ST | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, obs./kap.:[15/20] | 2221239 (Mechanika letu I..) C1, obs./kap.:[15/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, obs./kap.:[8/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Brabec J. C1, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||
ČT | 2221213 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, obs./kap.:[10/20] | 2221213 (Nebesk..) Kousal.. C1, obs./kap.:[10/20] | 2221219 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, obs./kap.:[8/20] | 2221219 (Kosmic..) Kousal.. C1, obs./kap.:[8/20] | |||||||||||
PÁ | 2223011 (Projek..) Herman.. C1, obs./kap.:[23/30] | 2221221 (Letectví a kosmo..) P1, obs./kap.:[14/25] | 2221221 (Letectví a kosmo..) C1, obs./kap.:[14/25] | 2222092 (Oborový projekt) Valenta J. C1, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, obs./kap.:[12/20] | |||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt II.) Valenta J. C1, obs./kap.:[1/20] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |