čs en |
Room timetable KN:A-210 odd week, Semestr Winter 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2221185 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, avail./cap.:[9/20] | 2221185 (Letadl..) Theine.. C1, avail./cap.:[9/20] | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[6/20] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, avail./cap.:[6/20] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, avail./cap.:[15/20] | 2011110 (Spoleh..) Bayer O. C1, avail./cap.:[15/20] | |||||||||
WED | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, avail./cap.:[15/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, avail./cap.:[8/20] | |||||||||||||
THU | 2221213 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, avail./cap.:[10/20] | 2221213 (Nebesk..) Kousal.. C1, avail./cap.:[10/20] | 2221219 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, avail./cap.:[8/20] | 2221219 (Kosmic..) Kousal.. C1, avail./cap.:[8/20] | |||||||||||
FRI | 2223011 (Projek..) Herman.. C1, avail./cap.:[23/30] | 2221221 (Letectví a kosmo..) P1, avail./cap.:[14/25] | 2221221 (Letectví a kosmo..) C1, avail./cap.:[14/25] | 2222092 (Oborový projekt) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/30] | |||||||||||
2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/20] | |||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt II.) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/20] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//cz/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-210 even week, Semestr Winter 2023-4, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2221185 (Letadlové systémy) Theiner R. P1, avail./cap.:[9/20] | 2221185 (Letadl..) Theine.. C1, avail./cap.:[9/20] | 2221135 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[6/20] | 2221135 (Konstr..) Theine.. C1, avail./cap.:[6/20] | 2011110 (Spolehlivost let..) Bayer O. P1, avail./cap.:[15/20] | 2011110 (Spoleh..) Bayer O. C1, avail./cap.:[15/20] | |||||||||
WED | 2221239 (Mechanika letu I..) Slavík S. P1, avail./cap.:[15/20] | 2221239 (Mechanika letu I..) C1, avail./cap.:[15/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, avail./cap.:[8/20] | 2221110 (Aerodynamický ná..) Brabec J. C1, avail./cap.:[8/20] | |||||||||||
THU | 2221213 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, avail./cap.:[10/20] | 2221213 (Nebesk..) Kousal.. C1, avail./cap.:[10/20] | 2221219 (Kosmický prostor) Kousal J. P1, avail./cap.:[8/20] | 2221219 (Kosmic..) Kousal.. C1, avail./cap.:[8/20] | |||||||||||
FRI | 2223011 (Projek..) Herman.. C1, avail./cap.:[23/30] | 2221221 (Letectví a kosmo..) P1, avail./cap.:[14/25] | 2221221 (Letectví a kosmo..) C1, avail./cap.:[14/25] | 2222092 (Oborový projekt) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/30] | |||||||||||
2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, avail./cap.:[12/20] | |||||||||||||||
2222122 (Oborový projekt II.) Valenta J. C1, avail./cap.:[1/20] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210//cz/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |