![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-210 Semestr Zimní 2022-3, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2221104 (Letecké konstrukce a stavb..) Theiner R., Kousal J. P1, obs./kap.:[15/28] | 2221104 (Leteck..) Kučera.. C1, obs./kap.:[15/28] | 2222021 (Aerodynamický ná..) Slavík S. P1, obs./kap.:[8/28] | 2222200 (Projekt - letadlová techni..) Theiner R. C1, obs./kap.:[10/28] | |||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2221169 (Letadlové soustavy a systé..) Theiner R. P1, obs./kap.:[11/28] | 2221169 (Letadl..) Theine.. C1, obs./kap.:[11/28] | 2222044 (Experimentální m..) Sommer T. P1, obs./kap.:[4/28] | 2222044 (Experimentální m..) Sommer T. C1, obs./kap.:[4/28] | 2226019 (Nedestruktivní t..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[2/28] | ||||||||||
ČT | 2223114 (Projekt I.) Slavík S., Theiner R. C1, obs./kap.:[12/28] | ||||||||||||||
PÁ | 2222092 (Oborový projekt) Valenta J. C1, obs./kap.:[2/28] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Slavík .., Klesa J. P1, obs./kap.:[16/28] | 2221221 (Letectví a kosmo..) Barák K., Čenský .. C1, obs./kap.:[16/28] | ||||||||||||
2222121 (Oborový projekt ..) Valenta J. C1, obs./kap.:[12/28] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/?sem_id=B221) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |