![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-210 lichý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2221218 (Kosmické mise) Kolář J. P1, obs./kap.:[9/25] | 2221218 (Kosmic..) Kolář .. C1, obs./kap.:[9/25] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, obs./kap.:[5/25] | ||||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, obs./kap.:[10/25] | |||||||||||||||
ÚT | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[4/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[15/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. C1, obs./kap.:[17/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[17/25] | 2223013 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[20/25] | 2222038 (Údržba a opravy ..) Bayer O. P1, obs./kap.:[22/25] | 2222038 (Údržba..) Bayer O. C1, obs./kap.:[22/25] | ||||||||
ST | 2222062 (Letecké a kosmic..) Cabrnoc.., Zvěřina.. P1, obs./kap.:[22/25] | 2222062 (Leteck..) Ca.., Zv.. C1, obs./kap.:[22/25] | |||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/cz//cz/?sem_id=B242) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-210 sudý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2221218 (Kosmické mise) Kolář J. P1, obs./kap.:[9/25] | 2221218 (Kosmic..) Kolář .. C1, obs./kap.:[9/25] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, obs./kap.:[5/25] | ||||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, obs./kap.:[10/25] | |||||||||||||||
ÚT | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[4/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[15/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Brabec J. C1, obs./kap.:[15/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, obs./kap.:[17/25] | 2223013 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. P1, obs./kap.:[20/25] | 2222038 (Údržba a opravy ..) Bayer O. P1, obs./kap.:[22/25] | 2222038 (Údržba..) Bayer O. C1, obs./kap.:[22/25] | ||||||||
ST | 2222062 (Letecké a kosmic..) Cabrnoc.., Zvěřina.. P1, obs./kap.:[22/25] | 2222062 (Leteck..) Ca.., Zv.. C1, obs./kap.:[22/25] | |||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/cz//cz/?sem_id=B242) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |