![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-210 odd week, Semestr Summer 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221218 (Kosmické mise) Kolář J. P1, avail./cap.:[9/25] | 2221218 (Kosmic..) Kolář .. C1, avail./cap.:[9/25] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[5/25] | ||||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[10/25] | |||||||||||||||
TUE | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[4/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[15/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. C1, avail./cap.:[17/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[17/25] | 2223013 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[20/25] | 2222038 (Údržba a opravy ..) Bayer O. P1, avail./cap.:[22/25] | 2222038 (Údržba..) Bayer O. C1, avail./cap.:[22/25] | ||||||||
WED | 2222062 (Letecké a kosmic..) Cabrnoc.., Zvěřina.. P1, avail./cap.:[22/25] | 2222062 (Leteck..) Ca.., Zv.. C1, avail./cap.:[22/25] | |||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/en///////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-210 even week, Semestr Summer 2024-5, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2221218 (Kosmické mise) Kolář J. P1, avail./cap.:[9/25] | 2221218 (Kosmic..) Kolář .. C1, avail./cap.:[9/25] | 2223011 (Projekt III.) Valenta J. C1, avail./cap.:[5/25] | ||||||||||||
2223998 (Diplomová práce) Valenta J. C1, avail./cap.:[10/25] | |||||||||||||||
TUE | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[4/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Pátek Z. P1, avail./cap.:[15/25] | 2221233 (Mechanika letu I..) Brabec J. C1, avail./cap.:[15/25] | 2222034 (Konstrukce a pro..) Theiner R. P1, avail./cap.:[17/25] | 2223013 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. P1, avail./cap.:[20/25] | 2222038 (Údržba a opravy ..) Bayer O. P1, avail./cap.:[22/25] | 2222038 (Údržba..) Bayer O. C1, avail./cap.:[22/25] | ||||||||
WED | 2222062 (Letecké a kosmic..) Cabrnoc.., Zvěřina.. P1, avail./cap.:[22/25] | 2222062 (Leteck..) Ca.., Zv.. C1, avail./cap.:[22/25] | |||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210/en///////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |