čs en |
Room timetable KN:A-213 odd week, Semestr Winter 2024-5, Rýsovna KA213 12122 (kap. 20) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2111058 (Metoda konečných..) Barák K. C104, avail./cap.:[0/28] | 2226025 (CFD v leteckých a kosmický..) Teichman J. C1, avail./cap.:[24/30] | |||||||||||||
TUE | 2221230 (Experimentální m..) Čenský T. P1, avail./cap.:[12/20] | 2221230 (Experimentální m..) Čenský T. C1, avail./cap.:[12/20] | |||||||||||||
WED | 2221224 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, avail./cap.:[3/20] | 2221224 (Nebesk..) Te.., Hl.. C1, avail./cap.:[3/20] | 2221225 (Nosiče a družice) Kousal J., Klesa J. P1, avail./cap.:[5/20] | 2221225 (Nosiče..) Ku.., Hl.. C1, | |||||||||||
THU | 2222037 (Dálkově řízené s..) Pačes P. P1, avail./cap.:[9/20] | 2222037 (Dálkově řízené s..) Pačes P. C1, avail./cap.:[9/20] | 2221111 (Aerodynamika I) Čenský T. P1, avail./cap.:[19/20] | 2221111 (Aerodynamika I) Čenský T. C1, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
FRI | 2226011 (CATIA v leteckých aplikací..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[5/20] | 2226023 (Vyšší konstrukční systémy v leteckýc..) Valenta J. C1, avail./cap.:[11/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-213/en//en//?sem_id=B241) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-213 even week, Semestr Winter 2024-5, Rýsovna KA213 12122 (kap. 20) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2226025 (CFD v leteckých a kosmický..) Teichman J. C1, avail./cap.:[24/30] | ||||||||||||||
TUE | 2221230 (Experimentální m..) Čenský T. P1, avail./cap.:[12/20] | 2221230 (Experimentální m..) Čenský T. C1, avail./cap.:[12/20] | |||||||||||||
WED | 2221224 (Nebeská mechanik..) Kousal J. P1, avail./cap.:[3/20] | 2221224 (Nebesk..) Te.., Hl.. C1, avail./cap.:[3/20] | 2221225 (Nosiče a družice) Kousal J., Klesa J. P1, avail./cap.:[5/20] | 2221225 (Nosiče..) Ku.., Hl.. C1, | |||||||||||
THU | 2222037 (Dálkově řízené s..) Pačes P. P1, avail./cap.:[9/20] | 2222037 (Dálkově řízené s..) Pačes P. C1, avail./cap.:[9/20] | 2221111 (Aerodynamika I) Čenský T. P1, avail./cap.:[19/20] | 2221111 (Aerodynamika I) Čenský T. C1, avail./cap.:[20/20] | 2221223 (Kosmický prostor) Teichma.., Hladík .. C1, avail./cap.:[4/20] | ||||||||||
FRI | 2226011 (CATIA v leteckých aplikací..) Kostroun T. C1, avail./cap.:[5/20] | 2226023 (Vyšší konstrukční systémy v leteckýc..) Valenta J. C1, avail./cap.:[11/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-213/en//en//?sem_id=B241) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |