![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-215 lichý týden, Semestr Letní 2022-3, Posluchárna KA215 (kap. 88) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Michalec V. C1, obs./kap.:[25/25] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Michalec V. C2, obs./kap.:[25/25] | |||||||||||||
ÚT | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. P1, obs./kap.:[28/30] | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. C1, obs./kap.:[28/30] | |||||||||||||
ST | 2381098 (Financování podn..) Freiberg F. P1, obs./kap.:[64/75] | 2382048 (Statistická a ro..) Stieberová B. P1, obs./kap.:[54/80] | 2381107 (Strojírenská erg..) Kyncl M., Vaniš L. P1, obs./kap.:[44/75] | ||||||||||||
ČT | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P1, obs./kap.:[61/88] | 2383995 (Diplomová práce) C101, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||
PÁ | E181026 (Momentum, Heat and Mass Tr..) Dostál M. P1, obs./kap.:[19/40] | E181026 (Momentum, Heat a..) Bělohla.., Dostál .. C101, obs./kap.:[19/40] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-215) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-215 sudý týden, Semestr Letní 2022-3, Posluchárna KA215 (kap. 88) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Freiber.., Žilka M. P1, obs./kap.:[111/150] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Michalec V. C1, obs./kap.:[25/25] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Michalec V. C2, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||||
ÚT | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. P1, obs./kap.:[28/30] | 2321084 (Materiálové inže..) Sobotov.., Jeníkov.. C1, obs./kap.:[28/30] | |||||||||||||
ST | 2381098 (Financování podn..) Freiberg F. P1, obs./kap.:[64/75] | 2382048 (Statistická a ro..) Stieberová B. P1, obs./kap.:[54/80] | 2381107 (Strojírenská erg..) Kyncl M., Vaniš L. P1, obs./kap.:[44/75] | ||||||||||||
ČT | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P2, obs./kap.:[30/88] | 2383995 (Diplomová práce) C101, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||
PÁ | E181026 (Momentum, Heat and Mass Tr..) Dostál M. P1, obs./kap.:[19/40] | E181026 (Momentum, Heat a..) Bělohla.., Dostál .. C101, obs./kap.:[19/40] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-215) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |