čs en |
Room timetable KN:A-215 odd week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna KA215 (kap. 88) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Žilka M. P1, avail./cap.:[60/75] | 2321072 (Kovové materiály) Horník .., Janovec.. P1, avail./cap.:[38/50] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Kalina V. C2, avail./cap.:[27/30] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Kalina V. C3, avail./cap.:[26/30] | |||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C3, avail./cap.:[32/32] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C1, avail./cap.:[32/32] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P1, avail./cap.:[86/85] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C5, avail./cap.:[20/32] | |||||||||||
FRI | 2321085 (Letecké a kosmic..) Mára V. P1, avail./cap.:[7/26] | 2321085 (Letecké a kosmic..) Mára V. C1, avail./cap.:[7/26] | |||||||||||||
2321078 (Letecké a kosmic..) Mára V. P1, avail./cap.:[18/26] | 2321078 (Leteck..) Mára V. C1, avail./cap.:[18/26] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-215/en/cz/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-215 even week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna KA215 (kap. 88) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Žilka M. P2, avail./cap.:[25/75] | 2321072 (Kovové materiály) Horník .., Janovec.. P1, avail./cap.:[38/50] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Kalina V. C2, avail./cap.:[27/30] | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Kalina V. C3, avail./cap.:[26/30] | |||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C4, avail./cap.:[32/32] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C2, avail./cap.:[32/32] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P2, avail./cap.:[85/85] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C6, avail./cap.:[24/32] | |||||||||||
FRI | 2321085 (Letecké a kosmic..) Mára V. P1, avail./cap.:[7/26] | 2321085 (Letecké a kosmic..) Mára V. C1, avail./cap.:[7/26] | |||||||||||||
2321078 (Letecké a kosmic..) Mára V. P1, avail./cap.:[18/26] | 2321078 (Leteck..) Mára V. C1, avail./cap.:[18/26] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-215/en/cz/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |