čs en |
Room timetable KN:A-309 odd week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna KA309 (kap. 34) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. P1, avail./cap.:[20/34] | E012037 (Computer Graphics) Pajerová N. C101, avail./cap.:[20/34] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C103, avail./cap.:[31/32] | 2381054 (Management a eko..) Žemličk.., Brdek V. C104, avail./cap.:[14/17] | |||||||||||
2381054 (Management a eko..) Brdek V., Žemličk.. C105, avail./cap.:[10/15] | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2321083 (Nano a biomateri..) Mára V., Krčil J. P1, avail./cap.:[23/25] | 2321083 (Nano a biomateri..) Mára V. C1, avail./cap.:[23/25] | |||||||||||||
THU | 2321072 (Kovové materiály) Čižmáro.., Horník .. C1, avail./cap.:[19/20] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C109, avail./cap.:[28/30] | 2321072 (Kovové materiály) Čižmáro.., Horník .. C2, avail./cap.:[19/20] | 2322044 (Plazma a materiá..) Cvrček .., Špatenk.. P1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-309/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-309 even week, Semestr Summer 2023-4, Posluchárna KA309 (kap. 34) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. P1, avail./cap.:[20/34] | E012037 (Computer Graphics) Linkeová I. P1, avail./cap.:[20/34] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C103, avail./cap.:[31/32] | 2381054 (Management a eko..) Žemličk.., Brdek V. C104, avail./cap.:[14/17] | |||||||||||
2381054 (Management a eko..) Brdek V., Žemličk.. C105, avail./cap.:[10/15] | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2321083 (Nano a biomateri..) Mára V., Krčil J. P1, avail./cap.:[23/25] | 2321083 (Nano a biomateri..) Mára V. C1, avail./cap.:[23/25] | |||||||||||||
THU | 2321072 (Kovové materiály) Čižmáro.., Horník .. C1, avail./cap.:[19/20] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C109, avail./cap.:[28/30] | 2321072 (Kovové materiály) Čižmáro.., Horník .. C2, avail./cap.:[19/20] | 2322044 (Plazma a materiá..) Cvrček .., Špatenk.. P1, avail./cap.:[15/30] | 2322044 (Plazma a materiá..) Cvrček L. C1, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-309/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |