čs en |
Room timetable KN:A-311 odd week, Semestr Winter 2023-4, Posluchárna KA311 (kap. 132) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321071 (Fyzikální metalu..) Krčil J. C2, avail./cap.:[18/20] | 2321071 (Fyzikální metalu..) Krčil J. C3, avail./cap.:[20/20] | 2321073 (Nekovové materiá..) Jeníková Z. P1, avail./cap.:[48/60] | 2382052 (Podnikatelství a..) Žilka M., Horejc J. P1, avail./cap.:[41/60] | 2382052 (Podnik..) Ži.., Ho.. C101, avail./cap.:[35/60] | ||||||||||
2385003 (Podnikatelství p..) Žilka M., Horejc J. P1, avail./cap.:[2/20] | 2385003 (Podnikatelství p..) Žilka M., Horejc J. C101, avail./cap.:[2/20] | ||||||||||||||
TUE | 2011093 (Matematika III.) Čertíková M. C7, avail./cap.:[19/20] | 2011009 (Matematika III.) Bodnár T. C8, avail./cap.:[2/5] | |||||||||||||
2011009 (Matematika III.) Čertíková M. C7, avail./cap.:[3/5] | 2011093 (Matematika III.) Bodnár T. C8, avail./cap.:[10/20] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, avail./cap.:[21/60] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C101, avail./cap.:[21/60] | 2011009 (Matematika III.) Keslerová R. C1, avail./cap.:[5/5] | 2011009 (Matematika III.) Beneš L. C2, avail./cap.:[5/5] | 2011009 (Matematika III.) Majlingová O. C3, avail./cap.:[4/5] | ||||||||||
2011093 (Matematika III.) Keslerová R. C1, avail./cap.:[30/25] | 2011093 (Matematika III.) Beneš L. C2, avail./cap.:[26/25] | 2011093 (Matematika III.) Majlingová O. C3, avail./cap.:[28/25] | |||||||||||||
FRI | 2011009 (Matematika III.) Hric V. C4, avail./cap.:[8/5] | 2011009 (Matematika III.) Kittlerová M. C5, avail./cap.:[3/5] | 2011009 (Matematika III.) Kittlerová M. C6, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||
2011093 (Matematika III.) Hric V. C4, avail./cap.:[24/25] | 2011093 (Matematika III.) Kittlerová M. C5, avail./cap.:[29/25] | 2011093 (Matematika III.) Kittlerová M. C6, avail./cap.:[24/25] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-311/en/cz///?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-311 even week, Semestr Winter 2023-4, Posluchárna KA311 (kap. 132) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321071 (Fyzikální metalu..) Krčil J. C1, avail./cap.:[9/20] | 2321073 (Nekovové materiá..) Jeníková Z. P1, avail./cap.:[48/60] | 2382052 (Podnikatelství a..) Žilka M., Horejc J. P1, avail./cap.:[41/60] | 2382052 (Podnik..) Ži.., Ho.. C101, avail./cap.:[35/60] | |||||||||||
2385003 (Podnikatelství p..) Žilka M., Horejc J. P1, avail./cap.:[2/20] | 2385003 (Podnikatelství p..) Žilka M., Horejc J. C101, avail./cap.:[2/20] | ||||||||||||||
TUE | 2011093 (Matematika III.) Čertíková M. C7, avail./cap.:[19/20] | 2011009 (Matematika III.) Bodnár T. C8, avail./cap.:[2/5] | |||||||||||||
2011009 (Matematika III.) Čertíková M. C7, avail./cap.:[3/5] | 2011093 (Matematika III.) Bodnár T. C8, avail./cap.:[10/20] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, avail./cap.:[21/60] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C101, avail./cap.:[21/60] | 2011009 (Matematika III.) Keslerová R. C1, avail./cap.:[5/5] | 2011009 (Matematika III.) Beneš L. C2, avail./cap.:[5/5] | 2011009 (Matematika III.) Majlingová O. C3, avail./cap.:[4/5] | ||||||||||
2011093 (Matematika III.) Keslerová R. C1, avail./cap.:[30/25] | 2011093 (Matematika III.) Beneš L. C2, avail./cap.:[26/25] | 2011093 (Matematika III.) Majlingová O. C3, avail./cap.:[28/25] | |||||||||||||
FRI | 2011009 (Matematika III.) Hric V. C4, avail./cap.:[8/5] | 2011009 (Matematika III.) Kittlerová M. C5, avail./cap.:[3/5] | 2011009 (Matematika III.) Kittlerová M. C6, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||
2011093 (Matematika III.) Hric V. C4, avail./cap.:[24/25] | 2011093 (Matematika III.) Kittlerová M. C5, avail./cap.:[29/25] | 2011093 (Matematika III.) Kittlerová M. C6, avail./cap.:[24/25] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-311/en/cz///?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |