![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-313 lichý týden, Semestr Letní 2021-2, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321079 (Biomateriály a b..) Cvrček L. P1, obs./kap.:[8/20] | 2323014 (Materiály 21. st..) Cvrček L. C1, obs./kap.:[23/50] | |||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, obs./kap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, obs./kap.:[22/22] | ||||||||||||
ČT | 2321501 (Perspektivní mat..) Pilsová L. C1, obs./kap.:[2/20] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C7, obs./kap.:[20/20] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J. C101, obs./kap.:[8/35] | 2383107 (Manažerské doved..) Horejc J. C101, obs./kap.:[4/35] | 2322122 (Oborový projekt ..) Sobotová J. C1, obs./kap.:[7/20] | ||||||||||
2322042 (Perspektivní mat..) Pilsová L. C1, obs./kap.:[0/10] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C8, obs./kap.:[20/20] | ||||||||||||||
PÁ | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[22/22] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/?sem_id=B212) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-313 sudý týden, Semestr Letní 2021-2, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321079 (Biomateriály a b..) Cvrček L. P1, obs./kap.:[8/20] | 2323014 (Materiály 21. st..) Cvrček L. C1, obs./kap.:[23/50] | |||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, obs./kap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, obs./kap.:[22/22] | ||||||||||||
ČT | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C7, obs./kap.:[20/20] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J. C102, obs./kap.:[1/35] | 2383107 (Manažerské doved..) Horejc J. C102, obs./kap.:[2/35] | 2322122 (Oborový projekt ..) Sobotová J. C1, obs./kap.:[7/20] | |||||||||||
2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C8, obs./kap.:[20/20] | |||||||||||||||
PÁ | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, obs./kap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, obs./kap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[22/22] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/?sem_id=B212) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |