čs en |
Rozvrh místnosti KN:A-313 lichý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Horváth.. P1, obs./kap.:[4/20] | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, obs./kap.:[8/30] | E321039 (Materials Scienc..) Horník J. P1, obs./kap.:[17/25] | ||||||||||||
E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, obs./kap.:[6/30] | |||||||||||||||
ÚT | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C205, obs./kap.:[22/27] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C201, obs./kap.:[27/27] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C206, obs./kap.:[24/27] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C202, obs./kap.:[24/27] | ||||||||||||||
ST | E012035 (Algorithmization..) Trdlička D. P1, obs./kap.:[10/30] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C105, obs./kap.:[23/27] | E011067 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[0/1] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C101, obs./kap.:[26/27] | |||||||||||
E012036 (Algorithmization..) Trdlička D. P1, obs./kap.:[7/30] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C106, obs./kap.:[23/27] | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[22/30] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C102, obs./kap.:[25/27] | ||||||||||||
ČT | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C201, obs./kap.:[27/27] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C205, obs./kap.:[22/27] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C202, obs./kap.:[24/27] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C206, obs./kap.:[24/27] | ||||||||||||||
PÁ | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C101, obs./kap.:[26/27] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C105, obs./kap.:[23/27] | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, obs./kap.:[8/30] | E013044 (Mathematics Repe..) C101, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hájek L. C102, obs./kap.:[25/27] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C106, obs./kap.:[23/27] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, obs./kap.:[6/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-313 sudý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Horváth.. P1, obs./kap.:[4/20] | 2321075 (Integrita materi..) Pilsová.., Vampola.. C1, obs./kap.:[4/20] | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, obs./kap.:[8/30] | E321039 (Materials Scienc..) Horník J. P1, obs./kap.:[17/25] | |||||||||||
E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, obs./kap.:[6/30] | |||||||||||||||
ÚT | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C205, obs./kap.:[22/27] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C201, obs./kap.:[27/27] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C206, obs./kap.:[24/27] | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C202, obs./kap.:[24/27] | ||||||||||||||
ST | E012035 (Algorithmization..) Trdlička D. P1, obs./kap.:[10/30] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C105, obs./kap.:[23/27] | E011067 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[0/1] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C101, obs./kap.:[26/27] | |||||||||||
E012036 (Algorithmization..) Trdlička D. P1, obs./kap.:[7/30] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C106, obs./kap.:[23/27] | E011091 (Mathematics I.) Bodnár T. P1, obs./kap.:[22/30] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C102, obs./kap.:[25/27] | ||||||||||||
ČT | 2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C201, obs./kap.:[27/27] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C205, obs./kap.:[22/27] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C202, obs./kap.:[24/27] | 2011091 (Matematika I.) Čertíková M. C206, obs./kap.:[24/27] | ||||||||||||||
PÁ | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C101, obs./kap.:[26/27] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C105, obs./kap.:[23/27] | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, obs./kap.:[8/30] | E013044 (Mathematics Repe..) C101, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hájek L. C102, obs./kap.:[25/27] | 2011091 (Matematika I.) Holman J. C106, obs./kap.:[23/27] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, obs./kap.:[6/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |