![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-313 lichý týden, Semestr Zimní 2022-3, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Vampola.. P1, obs./kap.:[5/25] | 2016070 (Repetitorium stř..) Pajerová N. P1, obs./kap.:[16/60] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, obs./kap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, obs./kap.:[0/5] | ||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, obs./kap.:[21/25] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[20/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, obs./kap.:[23/25] | |||||||||||||
ÚT | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[9/70] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, obs./kap.:[9/70] | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, obs./kap.:[5/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, obs./kap.:[25/25] | |||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, obs./kap.:[0/25] | |||||||||||||||
ST | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, obs./kap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[5/5] | 2016009 (Seminář z matema..) Majlingová O. C1, obs./kap.:[38/60] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, obs./kap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, obs./kap.:[0/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[20/25] | ||||||||||||||
ČT | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, obs./kap.:[20/50] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C1, obs./kap.:[20/50] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C101, obs./kap.:[30/32] | ||||||||||||
PÁ | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C1, obs./kap.:[12/50] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, obs./kap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, obs./kap.:[0/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, obs./kap.:[21/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, obs./kap.:[23/25] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/cz/?sem_id=B221) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-313 sudý týden, Semestr Zimní 2022-3, Učebna KA313 (kap. 60) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Vampola.. P1, obs./kap.:[5/25] | 2321075 (Integrita materi..) Horváth J. C1, obs./kap.:[5/25] | 2016070 (Repetitorium stř..) Pajerová N. P1, obs./kap.:[16/60] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, obs./kap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, obs./kap.:[0/5] | |||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, obs./kap.:[21/25] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[20/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, obs./kap.:[23/25] | |||||||||||||
ÚT | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[9/70] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, obs./kap.:[9/70] | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, obs./kap.:[5/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, obs./kap.:[25/25] | |||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, obs./kap.:[0/25] | |||||||||||||||
ST | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, obs./kap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[5/5] | 2016009 (Seminář z matema..) Majlingová O. C1, obs./kap.:[38/60] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, obs./kap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, obs./kap.:[0/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, obs./kap.:[20/25] | ||||||||||||||
ČT | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, obs./kap.:[20/50] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C1, obs./kap.:[20/50] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P1, obs./kap.:[61/68] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C102, obs./kap.:[31/32] | |||||||||||
PÁ | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C1, obs./kap.:[12/50] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, obs./kap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, obs./kap.:[0/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, obs./kap.:[21/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, obs./kap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, obs./kap.:[23/25] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/cz/?sem_id=B221) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |