![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-313 odd week, Semestr Summer 2021-2, Učebna KA313 (kap. 60) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321079 (Biomateriály a b..) Cvrček L. P1, avail./cap.:[8/20] | 2323014 (Materiály 21. st..) Cvrček L. C1, avail./cap.:[23/50] | |||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, avail./cap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, avail./cap.:[22/22] | ||||||||||||
THU | 2321501 (Perspektivní mat..) Pilsová L. C1, avail./cap.:[2/20] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C7, avail./cap.:[20/20] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J. C101, avail./cap.:[8/35] | 2383107 (Manažerské doved..) Horejc J. C101, avail./cap.:[4/35] | 2322122 (Oborový projekt ..) Sobotová J. C1, avail./cap.:[7/20] | ||||||||||
2322042 (Perspektivní mat..) Pilsová L. C1, avail./cap.:[0/10] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C8, avail./cap.:[20/20] | ||||||||||||||
FRI | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[22/22] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/en/?sem_id=B212) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-313 even week, Semestr Summer 2021-2, Učebna KA313 (kap. 60) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321079 (Biomateriály a b..) Cvrček L. P1, avail./cap.:[8/20] | 2323014 (Materiály 21. st..) Cvrček L. C1, avail./cap.:[23/50] | |||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, avail./cap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, avail./cap.:[22/22] | ||||||||||||
THU | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C7, avail./cap.:[20/20] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J. C102, avail./cap.:[1/35] | 2383107 (Manažerské doved..) Horejc J. C102, avail./cap.:[2/35] | 2322122 (Oborový projekt ..) Sobotová J. C1, avail./cap.:[7/20] | |||||||||||
2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C8, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||||||
FRI | 2011068 (Matematika II.) Hanek M. C13, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C9, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[22/22] | |||||||||||
2011068 (Matematika II.) Hanek M. C14, avail./cap.:[22/22] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C10, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hájek L. C6, avail./cap.:[21/22] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[22/22] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/en/?sem_id=B212) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |