![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-313 odd week, Semestr Winter 2022-3, Učebna KA313 (kap. 60) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Vampola.. P1, avail./cap.:[5/25] | 2016070 (Repetitorium stř..) Pajerová N. P1, avail./cap.:[16/60] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, avail./cap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, avail./cap.:[21/25] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[20/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, avail./cap.:[23/25] | |||||||||||||
TUE | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, avail./cap.:[9/70] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, avail./cap.:[9/70] | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, avail./cap.:[5/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, avail./cap.:[25/25] | |||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||||
WED | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, avail./cap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[5/5] | 2016009 (Seminář z matema..) Majlingová O. C1, avail./cap.:[38/60] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, avail./cap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, avail./cap.:[0/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[20/25] | ||||||||||||||
THU | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, avail./cap.:[20/50] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C1, avail./cap.:[20/50] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C101, avail./cap.:[30/32] | ||||||||||||
FRI | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C1, avail./cap.:[12/50] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, avail./cap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, avail./cap.:[21/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/en/?sem_id=B221) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-313 even week, Semestr Winter 2022-3, Učebna KA313 (kap. 60) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321075 (Integrita materi..) Janovec.., Vampola.. P1, avail./cap.:[5/25] | 2321075 (Integrita materi..) Horváth J. C1, avail./cap.:[5/25] | 2016070 (Repetitorium stř..) Pajerová N. P1, avail./cap.:[16/60] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, avail./cap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, avail./cap.:[0/5] | |||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, avail./cap.:[21/25] | |||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[20/25] | 2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, avail./cap.:[23/25] | |||||||||||||
TUE | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, avail./cap.:[9/70] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, avail./cap.:[9/70] | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, avail./cap.:[5/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, avail./cap.:[25/25] | |||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||||
WED | 2011067 (Matematika I.) Keslerová R. C3, avail./cap.:[5/5] | 2011067 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[5/5] | 2016009 (Seminář z matema..) Majlingová O. C1, avail./cap.:[38/60] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C5, avail./cap.:[25/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Keslerová R. C6, avail./cap.:[0/25] | 2011091 (Matematika I.) Hlavová M. C2, avail./cap.:[20/25] | ||||||||||||||
THU | 2011097 (Matematika pro mechaniku) Sváček P. P1, avail./cap.:[20/50] | 2011097 (Matema..) Sváček.. C1, avail./cap.:[20/50] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P1, avail./cap.:[61/68] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C102, avail./cap.:[31/32] | |||||||||||
FRI | E011009 (Mathematics III.) Kračmar S. C1, avail./cap.:[12/50] | 2011067 (Matematika I.) Pajerová N. C5, avail./cap.:[1/5] | 2011067 (Matematika I.) Hájek L. C7, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C9, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C13, avail./cap.:[21/25] | ||||||||||||||
2011091 (Matematika I.) Pajerová N. C10, avail./cap.:[21/25] | 2011091 (Matematika I.) Hájek L. C14, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/cz/en/?sem_id=B221) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |