![]() | ![]() ![]() |
Room timetable KN:A-313 Semestr Summer 2022-3, Učebna KA313 (kap. 60) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321072 (Kovové materiály) Horník .., Zuna P. P1, avail./cap.:[56/60] | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, avail./cap.:[4/15] | 2011068 (Matematika II.) Prokop V. C7, avail./cap.:[4/7] | 2011068 (Matematika II.) Keslerová R. C9, avail./cap.:[6/7] | 2016008 (Seminář z matema..) Neustupa T. C1, avail./cap.:[34/60] | ||||||||||
E011092 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, avail./cap.:[13/50] | 2011092 (Matematika II.) Prokop V. C7, avail./cap.:[13/30] | 2011092 (Matematika II.) Keslerová R. C9, avail./cap.:[32/30] | |||||||||||||
TUE | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, avail./cap.:[4/15] | 2011074 (Metoda konečných..) Fürst J. P1, avail./cap.:[7/20] | W01TZ008 (Pravděpodobnostn..) Dohnal G. P1, avail./cap.:[6/30] | ||||||||||||
E011092 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, avail./cap.:[13/50] | |||||||||||||||
WED | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[7/7] | 2011081 (Aplikovaná matematika pro ..) Holman J. P1, avail./cap.:[13/50] | 2011081 (Apliko..) Holman.. C101, avail./cap.:[13/50] | 2011068 (Matematika II.) Keslerová R. C9, avail./cap.:[6/7] | 2011068 (Matematika II.) Prokop V. C7, avail./cap.:[4/7] | ||||||||||
2011092 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[31/30] | 2011092 (Matematika II.) Keslerová R. C9, avail./cap.:[32/30] | 2011092 (Matematika II.) Prokop V. C7, avail./cap.:[13/30] | |||||||||||||
THU | E011068 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, avail./cap.:[4/15] | E322029 (Materials Scienc..) Horník J. P1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||||
E011092 (Mathematics II.) Bodnár T. P1, avail./cap.:[13/50] | |||||||||||||||
FRI | E011068 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, avail./cap.:[4/15] | 2011068 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[7/7] | 2011068 (Matematika II.) Kittlerová M. C4, avail./cap.:[6/7] | ||||||||||||
E011092 (Mathematics II.) Řezníček H. C101, avail./cap.:[13/50] | 2011092 (Matematika II.) Hlavová M. C1, avail./cap.:[31/30] | 2011092 (Matematika II.) Kittlerová M. C4, avail./cap.:[25/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-313/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |