čs en |
Rozvrh místnosti KN:A-447 lichý týden, Semestr Letní 2023-4, Poč. učebna A447 (kap. 35) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. C101, obs./kap.:[20/34] | ||||||||||||||
ÚT | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, obs./kap.:[27/30] | 2011049 (Numerická matema..) Pučejdl P. C7, obs./kap.:[25/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C3, obs./kap.:[26/26] | 2012037 (Počítačová grafi..) Cibulka J. C7, obs./kap.:[27/26] | 2011049 (Numerická matema..) Putna V. C8, obs./kap.:[23/25] | ||||||||||
ST | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C9, obs./kap.:[26/25] | ||||||||||||||
ČT | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C1, obs./kap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, obs./kap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Trdlička D. C2, obs./kap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C3, obs./kap.:[27/25] | 2011049 (Numerická matema..) Krejčí O. C10, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||
PÁ | 2011049 (Numerická matema..) C4, | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C5, obs./kap.:[21/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C6, obs./kap.:[18/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C5, obs./kap.:[23/26] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-447) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-447 sudý týden, Semestr Letní 2023-4, Poč. učebna A447 (kap. 35) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2313027 (Umělá inteligenc..) Bukovský I. P1, obs./kap.:[6/30] | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. C101, obs./kap.:[20/34] | |||||||||||||
ÚT | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, obs./kap.:[27/30] | 2011049 (Numerická matema..) Pučejdl P. C7, obs./kap.:[25/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C4, obs./kap.:[26/26] | 2012037 (Počítačová grafi..) Cibulka J. C8, obs./kap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Putna V. C8, obs./kap.:[23/25] | ||||||||||
ST | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C9, obs./kap.:[26/25] | ||||||||||||||
ČT | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C2, obs./kap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, obs./kap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Trdlička D. C2, obs./kap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C3, obs./kap.:[27/25] | 2011049 (Numerická matema..) Krejčí O. C10, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||
PÁ | 2011049 (Numerická matema..) C4, | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C5, obs./kap.:[21/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C6, obs./kap.:[18/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C6, obs./kap.:[24/26] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-447) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |