čs en |
Room timetable KN:A-447 odd week, Semestr Summer 2023-4, Poč. učebna A447 (kap. 35) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. C101, avail./cap.:[20/34] | ||||||||||||||
TUE | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, avail./cap.:[27/30] | 2011049 (Numerická matema..) Pučejdl P. C7, avail./cap.:[25/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C3, avail./cap.:[26/26] | 2012037 (Počítačová grafi..) Cibulka J. C7, avail./cap.:[27/26] | 2011049 (Numerická matema..) Putna V. C8, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||
WED | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C9, avail./cap.:[26/25] | ||||||||||||||
THU | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C1, avail./cap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Trdlička D. C2, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C3, avail./cap.:[27/25] | 2011049 (Numerická matema..) Krejčí O. C10, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||
FRI | 2011049 (Numerická matema..) C4, | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C5, avail./cap.:[21/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C6, avail./cap.:[18/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C5, avail./cap.:[23/26] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-447/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable KN:A-447 even week, Semestr Summer 2023-4, Poč. učebna A447 (kap. 35) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313027 (Umělá inteligenc..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[6/30] | E011049 (Numerical Mathem..) Čertíková M. C101, avail./cap.:[20/34] | |||||||||||||
TUE | 2013030 (Numerické řešení..) Beneš L. P1, avail./cap.:[27/30] | 2011049 (Numerická matema..) Pučejdl P. C7, avail./cap.:[25/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Pajerová N. C4, avail./cap.:[26/26] | 2012037 (Počítačová grafi..) Cibulka J. C8, avail./cap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Putna V. C8, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||
WED | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C9, avail./cap.:[26/25] | ||||||||||||||
THU | 2012037 (Počítačová grafi..) Hanek M. C2, avail./cap.:[26/26] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Trdlička D. C2, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C3, avail./cap.:[27/25] | 2011049 (Numerická matema..) Krejčí O. C10, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||
FRI | 2011049 (Numerická matema..) C4, | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C5, avail./cap.:[21/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C6, avail./cap.:[18/25] | 2012037 (Počítačová grafi..) Hlavová M. C6, avail./cap.:[24/26] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-447/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |