![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:A1-306 lichý týden, Semestr Zimní 2022-3, Učebna 306 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2153005 (Základy energeti..) Jeníková J. C102, obs./kap.:[26/26] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C104, obs./kap.:[16/25] | |||||||||||||
ÚT | 2182001 (Fyzikální chemie) Štancl J. P1, obs./kap.:[20/40] | 2182001 (Fyziká..) Štancl.. C101, obs./kap.:[20/40] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Vondráč.. L1011, obs./kap.:[26/28] | 2182019 (Chemie) Šulc R. C109, obs./kap.:[26/26] TZSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C101, obs./kap.:[27/26] TZSI | 2182019 (Chemie) Moravec J. C107, obs./kap.:[26/26] TZSI | |||||||||
ST | 2153005 (Základy energeti..) Dvořák M. C106, obs./kap.:[25/25] | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, obs./kap.:[8/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, obs./kap.:[8/30] | 2153005 (Základy energeti..) Hrouda Š. C108, obs./kap.:[20/25] | |||||||||||
ČT | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C101, obs./kap.:[24/40] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrav.., Drátovs.. L1071, obs./kap.:[26/28] | |||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/?sem_id=B221) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A1-306 sudý týden, Semestr Zimní 2022-3, Učebna 306 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2153005 (Základy energeti..) Jeníková J. C101, obs./kap.:[24/28] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C103, obs./kap.:[10/25] | |||||||||||||
ÚT | 2182001 (Fyzikální chemie) Štancl J. P1, obs./kap.:[20/40] | 2182001 (Fyziká..) Štancl.. C101, obs./kap.:[20/40] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Zoufalý.. L1021, obs./kap.:[28/28] | 2182019 (Chemie) Šulc R. C110, obs./kap.:[26/26] TZSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C102, obs./kap.:[26/26] TZSI | 2182019 (Chemie) Moravec J. C108, obs./kap.:[26/26] TZSI | |||||||||
ST | 2153005 (Základy energeti..) Dvořák M. C105, obs./kap.:[25/25] | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, obs./kap.:[8/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, obs./kap.:[8/30] | 2153005 (Základy energeti..) Hrouda Š. C107, obs./kap.:[15/25] | |||||||||||
ČT | 2181137 (Stavba procesníc..) Moravec J. C101, obs./kap.:[24/40] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrava K. L1081, | |||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/?sem_id=B221) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |