čs en |
Room timetable T4:A1-306 odd week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 306 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2182019 (Chemie) Solnař S. C105, avail./cap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C101, avail./cap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C103, avail./cap.:[28/28] BSI | ||||||||||||
TUE | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, avail./cap.:[12/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, avail./cap.:[12/30] | E341093 (Technology of Machining, M..) Tomíček J. P1, avail./cap.:[22/30] | E026002 (Physics I. - Sem..) Novák J. C1, avail./cap.:[2/30] | |||||||||||
E023013 (Practical Class ..) Novák J. C1, avail./cap.:[7/20] | |||||||||||||||
WED | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[13/24] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[4/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[4/15] | 2161566 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, avail./cap.:[10/20] | |||||||||||
2162113 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||||||
THU | E121502 (Fluid Dynamics) Kulish V. P1, avail./cap.:[17/30] | E311101 (Mechanics I.) Nečas M. P1, avail./cap.:[20/30] | E121502 (Fluid Dynamics) Jančík P. C1, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-306 even week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 306 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2182019 (Chemie) Solnař S. C106, avail./cap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Šulc R. C102, avail./cap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C104, avail./cap.:[28/28] BSI | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C107, avail./cap.:[19/28] BSI | |||||||||||
TUE | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, avail./cap.:[12/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, avail./cap.:[12/30] | E341093 (Technology of Machining, M..) Tomíček J. P1, avail./cap.:[22/30] | E026002 (Physics I. - Sem..) Novák J. C1, avail./cap.:[2/30] | |||||||||||
E023013 (Practical Class ..) Novák J. C1, avail./cap.:[7/20] | |||||||||||||||
WED | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[13/24] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[4/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[4/15] | 2161566 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, avail./cap.:[10/20] | 2161108 (Přenosové jevy) Barták M. C1, avail./cap.:[25/60] | ||||||||||
2162113 (Vytápění) Boháč J.., Vavřičk.. C1, avail./cap.:[15/30] | |||||||||||||||
THU | E121502 (Fluid Dynamics) Kulish V. P1, avail./cap.:[17/30] | E311101 (Mechanics I.) Nečas M. P1, avail./cap.:[20/30] | E121502 (Fluid Dynamics) Jančík P. C1, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-306/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |