![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-307a odd week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2113112 (Projekt II.) Novotný C. C101, avail./cap.:[5/30] | ||||||||||||||
TUE | 2332012 (Metalurgie slévá..) Herman A. P1, avail./cap.:[0/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C2, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C7, avail./cap.:[20/20] | ||||||||||||
WED | 2311091 (Identifikace sys..) Šika Z. P1, avail./cap.:[16/30] | ||||||||||||||
THU | 2371047 (Automatické říze..) Bušek J. C5, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Kuře M. C1, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Hofreiter M. C10, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Hofreiter M. C3, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C9, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C6, avail./cap.:[18/20] | |||||||||
FRI | 2332025 (Speciální techno..) Kuchař J. C1, avail./cap.:[24/24] | 2332025 (Speciální techno..) Červený J. C2, avail./cap.:[21/24] | 2371047 (Automatické říze..) Anderle M. C11, avail./cap.:[20/20] rezerva - otevřeno | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-307a even week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2113112 (Projekt II.) Novotný C. C101, avail./cap.:[5/30] | ||||||||||||||
TUE | 2332012 (Metalurgie slévá..) Herman A. P1, avail./cap.:[0/20] | 2332012 (Metalurgie slévá..) Herman A. C1, avail./cap.:[0/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C2, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C7, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
WED | 2311091 (Identifikace sys..) Šika Z. P1, avail./cap.:[16/30] | ||||||||||||||
THU | 2371047 (Automatické říze..) Bušek J. C5, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Kuře M. C1, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Hofreiter M. C10, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Hofreiter M. C3, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Simeunovič G. C9, avail./cap.:[20/20] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C6, avail./cap.:[18/20] | |||||||||
FRI | 2332025 (Speciální techno..) Kuchař J. C1, avail./cap.:[24/24] | 2332025 (Speciální techno..) Červený J. C2, avail./cap.:[21/24] | 2371047 (Automatické říze..) Anderle M. C11, avail./cap.:[20/20] rezerva - otevřeno | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |