![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-307a odd week, Semestr Summer 2020-1, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2163046 (Otopné..) Bašta .. P1, avail./cap.:[0/20] | 2163046 (Otopné..) Bašta .. C1, avail./cap.:[0/20] | 2163044 (Pneuma..) Hemerk.. P1, avail./cap.:[0/20] | 2163044 (Pneuma..) Hemerk.. C1, avail./cap.:[0/20] | 2161024 (Chlazení v technice prostř..) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. C101, avail./cap.:[0/25] | 2121051 (Čerpací technika..) Melichar J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2121051 (Čerpací technika..) Melichar J. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | 2331092 (Technologie tvář..) P1, avail./cap.:[0/25] | 2331091 (Technologie slév..) P1, avail./cap.:[0/25] | 2331091 (Technologie slév..) C1, avail./cap.:[0/25] | 2331092 (Technologie tvář..) C1, avail./cap.:[0/25] | 2332056 (Přípravky a nástroje) L1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-307a even week, Semestr Summer 2020-1, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2163046 (Otopné..) Bašta .. P1, avail./cap.:[0/20] | 2163046 (Otopné..) Bašta .. C1, avail./cap.:[0/20] | 2163044 (Pneuma..) Hemerk.. P1, avail./cap.:[0/20] | 2163044 (Pneuma..) Hemerk.. C1, avail./cap.:[0/20] | 2161024 (Chlazení v technice prostř..) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[0/20] | 2161024 (Chlazení v techn..) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. P1, avail./cap.:[0/25] | 2341077 (Optimalizace obr..) Mádl J. C101, avail./cap.:[0/25] | 2121051 (Čerpací technika..) Melichar J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2121051 (Čerpací technika..) Melichar J. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | 2331092 (Technologie tvář..) P1, avail./cap.:[0/25] | 2331091 (Technologie slév..) P1, avail./cap.:[0/25] | 2331091 (Technologie slév..) C1, avail./cap.:[0/25] | 2331092 (Technologie tvář..) C1, avail./cap.:[0/25] | 2332056 (Přípravky a nástroje) L1, avail./cap.:[0/25] | ||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |