čs en |
Room timetable T4:A1-307a odd week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E211126 (Internal Combustion Engines) Macek J., Mikulec A. P1, avail./cap.:[10/64] | E211126 (Internal Combustion Engines) Mikulec A., Macek J. C101, avail./cap.:[10/64] | 2212046 (Paliva a maziva) Fuka L. P1, avail./cap.:[5/40] | ||||||||||||
TUE | 2161065 (Větrání) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[9/20] | 2161065 (Větrání) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[9/20] | 2163014 (Projekt I.) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[10/20] | ||||||||||||
WED | E361097 (Instrument Design) Hošek J. P1, avail./cap.:[6/40] | E361097 (Instrument Design) Hošek J. C1, avail./cap.:[6/40] | |||||||||||||
E361103 (Instrument Design I) Hošek J. P1, avail./cap.:[3/40] | E361103 (Instrument Desig..) Hošek J. C1, avail./cap.:[3/40] | ||||||||||||||
THU | 2242121 (Oborový projekt ..) Horný L. C101, avail./cap.:[7/30] | 2241068 (Biomechanika pro..) Daniel M. P1, avail./cap.:[27/30] | 2241068 (Biomechanika pro..) Daniel M. C101, avail./cap.:[27/30] | ||||||||||||
FRI | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. P1, avail./cap.:[14/50] | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. C101, avail./cap.:[14/50] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-307a even week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 307 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E211126 (Internal Combustion Engines) Macek J., Mikulec A. P1, avail./cap.:[10/64] | E211126 (Internal Combustion Engines) Mikulec A., Macek J. C101, avail./cap.:[10/64] | 2212046 (Paliva a maziva) Fuka L. P1, avail./cap.:[5/40] | ||||||||||||
TUE | 2161065 (Větrání) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[9/20] | 2161065 (Větrání) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[9/20] | 2163014 (Projekt I.) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[10/20] | ||||||||||||
WED | E361097 (Instrument Design) Hošek J. P1, avail./cap.:[6/40] | ||||||||||||||
E361103 (Instrument Design I) Hošek J. P1, avail./cap.:[3/40] | |||||||||||||||
THU | 2242121 (Oborový projekt ..) Horný L. C101, avail./cap.:[7/30] | 2241068 (Biomechanika pro..) Daniel M. P1, avail./cap.:[27/30] | 2241068 (Biomechanika pro..) Daniel M. C101, avail./cap.:[27/30] | ||||||||||||
FRI | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. P1, avail./cap.:[14/50] | 2211130 (Dopravní technika) Kolář J. C101, avail./cap.:[14/50] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-307a/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |