čs en |
Room timetable T4:A1-404 odd week, Semestr Winter 2024-5, Poč. učebna 404 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2371100 (Strojové vnímání..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[11/25] | E371100 (Machine percepti..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[6/16] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. P1, avail./cap.:[18/20] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. L1, avail./cap.:[18/20] | |||||||||||
TUE | 2312024 (Počítačové viděn..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[5/100] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2311077 (Dynamika vozidel) Pelikán J. C101, avail./cap.:[5/30] | E301107 (Computational Fl..) Pátý M. C101, avail./cap.:[9/20] | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. P1, avail./cap.:[4/16] | ||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-404/en/?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-404 even week, Semestr Winter 2024-5, Poč. učebna 404 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2371100 (Strojové vnímání..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[11/25] | E371100 (Machine percepti..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[6/16] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. P1, avail./cap.:[18/20] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. L1, avail./cap.:[18/20] | |||||||||||
TUE | 2312024 (Počítačové viděn..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[5/100] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2311077 (Dynamika vozidel) Pelikán J. C101, avail./cap.:[5/30] | E301107 (Computational Fl..) Pátý M. C101, avail./cap.:[9/20] | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. C1, avail./cap.:[4/16] | ||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-404/en/?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |