![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-405a odd week, Semestr Summer 2024-5, Poč. učebna 405a (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313112 (Projekt II.) Steinbauer P., Zavřel J. C101, avail./cap.:[14/30] | ||||||||||||||
TUE | E375004 (Python for Scien..) Kuchař M. P1, avail./cap.:[13/25] | E375004 (Python for Scien..) Vitouše.., Kobrlov.. C1, avail./cap.:[13/25] | E341080 (Quality) Beránek L. P1, avail./cap.:[22/25] | E341080 (Quality) Beráne.. L101, avail./cap.:[22/25] | |||||||||||
2375004 (Python pro vědec..) Vitoušek M. P1, avail./cap.:[5/28] při malém počtu sp.. | 2375004 (Python pro vědec..) Kuchař .., Kobrlov.. C1, avail./cap.:[5/28] při malém počtu sp.. | ||||||||||||||
WED | E371047 (Automatic Control) Saldanh.., Yüksel .. C1, avail./cap.:[18/21] | 2141030 (Senzorické systé..) Novák M., Bauerov.. L1, avail./cap.:[8/8] 8. - 14. týden | E371047 (Automatic Control) Saldanh.., Yüksel .. C2, avail./cap.:[5/21] | ||||||||||||
E371147 (Process Control) Saldanh.., Yüksel .. C1, avail./cap.:[0/5] | E371147 (Process Control) Saldanh.., Yüksel .. C2, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||||
THU | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C2, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hájek L. C3, avail./cap.:[26/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C4, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C5, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C6, avail./cap.:[18/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hlavatý T. C7, avail./cap.:[8/25] | ||||||||
FRI | 2011049 (Numerická matema..) Vítovec M. C8, avail./cap.:[7/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hric V. C9, avail./cap.:[23/25] | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C10, avail./cap.:[24/25] | E011049 (Numerical Mathem..) Karel J. C101, avail./cap.:[10/28] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-405a) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-405a even week, Semestr Summer 2024-5, Poč. učebna 405a (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313112 (Projekt II.) Steinbauer P., Zavřel J. C101, avail./cap.:[14/30] | ||||||||||||||
TUE | E375004 (Python for Scien..) Kuchař M. P1, avail./cap.:[13/25] | E375004 (Python for Scien..) Vitouše.., Kobrlov.. C1, avail./cap.:[13/25] | E341080 (Quality) Beránek L. P1, avail./cap.:[22/25] | E341080 (Quality) Beráne.. L101, avail./cap.:[22/25] | |||||||||||
2375004 (Python pro vědec..) Vitoušek M. P1, avail./cap.:[5/28] při malém počtu sp.. | 2375004 (Python pro vědec..) Kuchař .., Kobrlov.. C1, avail./cap.:[5/28] při malém počtu sp.. | ||||||||||||||
WED | E371047 (Automatic Control) Saldanh.., Yüksel .. C1, avail./cap.:[18/21] | 2141030 (Senzorické systé..) Novák M., Bauerov.. L1, avail./cap.:[8/8] 8. - 14. týden | E371047 (Automatic Control) Saldanh.., Yüksel .. C2, avail./cap.:[5/21] | 2373131 (Projekt I.) Novák M. C1, avail./cap.:[16/30] 3x za semestr, pod.. | |||||||||||
E371147 (Process Control) Saldanh.., Yüksel .. C1, avail./cap.:[0/5] | E371147 (Process Control) Saldanh.., Yüksel .. C2, avail./cap.:[0/5] | ||||||||||||||
THU | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C1, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Keslerová R. C2, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hájek L. C3, avail./cap.:[26/25] | 2011049 (Numerická matema..) Musil J. C4, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Kovář P. C5, avail./cap.:[25/25] | 2011049 (Numerická matema..) Tater A. C6, avail./cap.:[18/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hlavatý T. C7, avail./cap.:[8/25] | ||||||||
FRI | 2011049 (Numerická matema..) Vítovec M. C8, avail./cap.:[7/25] | 2011049 (Numerická matema..) Hric V. C9, avail./cap.:[23/25] | 2011049 (Numerická matema..) Majlingová O. C10, avail./cap.:[24/25] | E011049 (Numerical Mathem..) Karel J. C101, avail./cap.:[10/28] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-405a) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |