čs en |
Room timetable T4:A1-405b odd week, Semestr Winter 2023-4, Poč. učebna 405b (kap. 29) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E372042 (Practi..) Hlaváč.. P3, avail./cap.:[5/15] | E372042 (Practi..) Hlaváč.. C3, avail./cap.:[5/15] | |||||||||||||
TUE | 2372042 (Softwarové nástr..) Kuře M., Petrová.. C10, avail./cap.:[24/25] | E371100 (Machine percepti..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[7/16] | 2372042 (Softwarové nástr..) Čáp J., Petrová.. C16, avail./cap.:[20/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Simeuno.., Lieskov.. C4, avail./cap.:[22/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Simeuno.., Čáp J. C14, avail./cap.:[22/25] | ||||||||||
WED | 2372042 (Softwarové nástr..) Kuře M., Finaeva.. C2, avail./cap.:[21/25] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. P1, avail./cap.:[14/20] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. L1, avail./cap.:[14/20] | ||||||||||||
THU | E371097 (Mathematical Sim..) Yuksel C. C1, avail./cap.:[6/28] | 2372042 (Softwarové nástr..) Kuře M., Finaeva.. C6, avail./cap.:[22/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Kuchař .., Vitouše.. C8, avail./cap.:[23/25] | 2313111 (Projekt I.) Zavřel J., Neusser Z. C101, avail./cap.:[12/50] | |||||||||||
FRI | 2311107 (Mechanika III.) L1091, avail./cap.:[30/30] | 2372042 (Softwarové nástr..) Cejnek M., Lieskov.. C12, avail./cap.:[22/25] | E311107 (Mechanics III.) L1011, avail./cap.:[8/30] | 2311107 (Mechanika III.) L1051, avail./cap.:[28/30] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-405b/cz//en/en////////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-405b even week, Semestr Winter 2023-4, Poč. učebna 405b (kap. 29) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313005 (Signálový proces..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[5/30] | E372042 (Practi..) Hlaváč.. P3, avail./cap.:[5/15] | E372042 (Practi..) Hlaváč.. C3, avail./cap.:[5/15] | ||||||||||||
TUE | 2372042 (Softwarové nástr..) Petrová.., Kuře M. C9, avail./cap.:[24/25] | E371100 (Machine percepti..) Oswald C., Peichl A. C1, avail./cap.:[7/16] | 2372042 (Softwarové nástr..) Petrová.., Čáp J. C15, avail./cap.:[23/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Lieskov.., Simeuno.. C3, avail./cap.:[20/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Čáp J., Simeuno.. C13, avail./cap.:[20/25] | ||||||||||
WED | 2372042 (Softwarové nástr..) Finaeva.., Kuře M. C1, avail./cap.:[24/25] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. P1, avail./cap.:[14/20] | E371110 (Industrial Autom..) Trnka P. L1, avail./cap.:[14/20] | ||||||||||||
THU | E371097 (Mathematical Sim..) Yuksel C. C1, avail./cap.:[6/28] | 2372042 (Softwarové nástr..) Finaeva.., Kuře M. C5, avail./cap.:[20/25] | 2372042 (Softwarové nástr..) Vitouše.., Kuchař .. C7, avail./cap.:[22/25] | 2313111 (Projekt I.) Zavřel J., Neusser Z. C101, avail./cap.:[12/50] | |||||||||||
FRI | 2311107 (Mechanika III.) L1101, avail./cap.:[29/30] | 2372042 (Softwarové nástr..) Lieskov.., Cejnek M. C11, avail./cap.:[21/25] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-405b/cz//en/en////////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |