čs en |
Rozvrh místnosti T4:A1-505b lichý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 505b (kap. 20) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151081 (Projektování a ekonomika e..) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[12/20] | 2151136 (Ekologie energet..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[13/20] | |||||||||||||
ÚT | 2151129 (Zdroje a přeměny energie) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[11/20] | 2153053 (Projekt III.) C1, obs./kap.:[14/20] | |||||||||||||
ST | 2151002 (Základy jaderné ..) Dostál V. P1, obs./kap.:[4/20] | 2151002 (Základy jaderné ..) Železný V. C1, obs./kap.:[4/20] | |||||||||||||
ČT | 2151705 (Obnovitelné zdro..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[7/20] | 2151705 (Obnovitelné zdro..) Havlík J. C1, obs./kap.:[7/20] | 2152121 (Oborový projekt ..) C1, obs./kap.:[11/20] | ||||||||||||
PÁ | E153005 (Fundam..) Bartoš.. P1, obs./kap.:[10/20] | E153005 (Fundam..) Bartoš.. C1, obs./kap.:[10/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505b/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A1-505b sudý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 505b (kap. 20) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151081 (Projektování a ekonomika e..) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[12/20] | 2151136 (Ekologie energet..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[13/20] | 2151081 (Projektování a e..) Pilař L. C1, obs./kap.:[12/20] | ||||||||||||
ÚT | 2151129 (Zdroje a přeměny energie) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[11/20] | 2153053 (Projekt III.) C1, obs./kap.:[14/20] | |||||||||||||
ST | 2151002 (Základy jaderné ..) Dostál V. P1, obs./kap.:[4/20] | 2151002 (Základy jaderné ..) Železný V. C1, obs./kap.:[4/20] | |||||||||||||
ČT | 2151705 (Obnovitelné zdro..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[7/20] | 2151705 (Obnovitelné zdro..) Havlík J. C1, obs./kap.:[7/20] | 2152121 (Oborový projekt ..) C1, obs./kap.:[11/20] | ||||||||||||
PÁ | E153005 (Fundam..) Bartoš.. P1, obs./kap.:[10/20] | E153005 (Fundam..) Bartoš.. C1, obs./kap.:[10/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505b/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |