![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-505d odd week, Semestr Winter 2025-6, Učebna 505d (kap. 48) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2011093 (Matematika III.) C3, avail./cap.:[0/20] | 2011093 (Matematika III.) C1, avail./cap.:[0/20] | 2011093 (Matematika III.) C2, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Sýkora R. C111, avail./cap.:[0/24] | |||||||||||
TUE | 2311078 (Řízené mechanick..) Neusser Z. C101, avail./cap.:[0/80] | E011091 (Mathematics I.) C102, avail./cap.:[0/40] | E011091 (Mathematics I.) C101, avail./cap.:[0/40] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, avail./cap.:[0/30] | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C109, avail./cap.:[0/24] | ||||||||||
WED | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C117, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C105, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C115, avail./cap.:[0/24] | 2011093 (Matematika III.) C5, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J., Brdek V. C101, avail./cap.:[0/40] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J., Brdek V. C103, avail./cap.:[0/40] | 2011093 (Matematika III.) C6, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C107, avail./cap.:[0/24] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||
FRI | 2011093 (Matematika III.) C8, avail./cap.:[0/20] | E011091 (Mathematics I.) C102, avail./cap.:[0/40] | 2021028 (Fyzika I.) Sýkora R. C101, avail./cap.:[0/24] | 2011093 (Matematika III.) C7, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505d/cz/en//?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-505d even week, Semestr Winter 2025-6, Učebna 505d (kap. 48) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2011093 (Matematika III.) C3, avail./cap.:[0/20] | 2011093 (Matematika III.) C1, avail./cap.:[0/20] | 2011093 (Matematika III.) C2, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Sýkora R. C111, avail./cap.:[0/24] | |||||||||||
TUE | E011091 (Mathematics I.) C102, avail./cap.:[0/40] | E011091 (Mathematics I.) C101, avail./cap.:[0/40] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. P1, avail./cap.:[0/30] | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C109, avail./cap.:[0/24] | |||||||||||
WED | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C117, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C105, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Koller J. C115, avail./cap.:[0/24] | 2011093 (Matematika III.) C5, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J., Brdek V. C102, avail./cap.:[0/40] | 2383009 (Komunikace a jed..) Horejc J., Brdek V. C104, avail./cap.:[0/40] | 2011093 (Matematika III.) C6, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C107, avail./cap.:[0/24] | E011093 (Mathematics III.) Kračmar S. C101, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||
FRI | 2011093 (Matematika III.) C8, avail./cap.:[0/20] | E011091 (Mathematics I.) C102, avail./cap.:[0/40] | 2021028 (Fyzika I.) Sýkora R. C101, avail./cap.:[0/24] | 2011093 (Matematika III.) C7, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505d/cz/en//?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |